Segundo a medição oficial do IBOPE, essa é a audiência do futebol as quartas-feiras pré jornada, bola rolando e pós jogo. Os dados são referentes ao trimestre março/maio de 2015.
4º FEIRA - 21H00 ÀS 24H00 | ||
105 FM | 0,56 | 100.954 |
TRANSAMÉRICA FM | 0,18 | 31.934 |
CBN FM | 0,14 | 24.816 |
CAPITAL AM | 0,13 | 22.996 |
BANDEIRANTES FM | 0,11 | 19.151 |
GLOBO AM | 0,09 | 15.906 |
BANDEIRANTES AM | 0,09 | 15.848 |
JOVEM PAN AM | 0,04 | 7.188 |
CBN AM | 0,01 | 2.221 |
TUPI AM | 0,00 | 425 |
Audiência dos programas esportivos na Grande São Paulo, dados/medição referente s ao trimestre março/maio de 2015
EMISSORA | horário | IA% | IA# | |
105 FM | 18H00 ÀS 19H00 | 0,69 | 125.407 | |
ENERGIA 97 FM | 17H30 ÀS 20H00 | 0,39 | 71.250 | |
BANDEIRANTES AM+FM | 18H00 ÀS 20H00 | 0,30 | 53.859 | |
GLOBO AM | 17H00 ÀS 19H00 | 0,24 | 42.764 | |
TRANSAMERICA FM | 17H00 ÀS 21H30 | 0,19 | 34.904 | |
CBN AM+FM | 20H00 ÀS 21H00 | 0,16 | 28.795 | |
CAPITAL AM | 18H00 ÀS 19H00 | 0,11 | 19.903 | |
TUPI AM | 20H00 ÀS 22H00 | 0,01 | 1.508 |
Comentários
Postar um comentário