Pular para o conteúdo principal

Comparação hora a hora mostra grande superioridade da Super Rádio TUPI na liderança do rádio no RJ

O Blog teve acesso ao comparativo hora a hora do principal Instituto de pesquisas do Brasil. A superioridade da Super Rádio Tupi (am 1.280 Khz e FM 96,5 Mhz) aumentou e é realmente muito superior a audiência de sua concorrente  a Rádio Globo (AM 1.220 Khz e FM 89,5 Mhz).
Em certos horários. o comparativo entre Tupi e Globo, de segunda à sexta-feira e também aos finais de semana mostra a liderança com folga da Super Tupi. As exceções fiam por conta  da manhã (Primeira hora do Antônio Carlos) e de 09h às 10h (Pe. Marcelo).
O "Momente de Fé" do Padre Marcelo Rossi, que já esteve na corda bamba no plano de reestruturação da emissora, mas pelos números a vontade de muitos foi colocada de lado, A partir de julho, o Show do Antônio Carlos vai seguir  somente no Rio de Janeiro. No geral, das 24 horas do dia, a Tupi ganha por  22 horas. Se somarmos  o horário inteiro dos comunicadores 06 às 09h (Show da Manhã do Clóvis Monteiro) e 09h ao meio dia (Francisco Barbosa_) e comparar com a mesma faixa de horária da Rádio Globo (06 às 09h) Antônio Carlos e de 10 ao meio dia (Canázio), a Tupi ganha.
Tudo leva a crer que a nova direção do SGR terá realmente muito trabalho para recuperar a audiência perdida há 11 anos no Rio de Janeiro com o "tiro no pé" que foi a Rádio Globo Brasil/via satélite.



























RESUMO HORA A HORA DAS EMISSORAS - RIO DE JANEIRO
MAR/2013 A MAI/2013


























EMISSORA TOTAL 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05
SEGUNDA A SEXTA
TOTAL FM 10,38 1,66 5,15 8,91 16,91 23,03 24,97 24,13 19,01 18,12 18,27 17,99 17,81 14,78 11,39 3,02 5,02 4,93 4,80 4,11 1,75 1,18 0,82 0,67 0,63
TOTAL AM 1,23 0,46 1,66 2,08 2,72 3,38 2,70 2,42 2,01 1,77 1,68 1,32 1,18 1,07 0,94 0,32 0,50 0,53 0,66 0,65 0,39 0,30 0,26 0,25 0,18
TUPI AM + FM 1,32 0,52 1,48 1,94 2,62 2,75 2,74 2,63 2,81 2,58 2,18 1,58 1,46 1,15 0,99 0,36 0,53 0,59 0,81 0,80 0,35 0,26 0,22 0,22 0,20
GLOBO AM + FM 1,01 0,40 1,51 1,89 2,55 4,09 2,66 2,31 1,26 0,96 0,90 0,80 0,79 0,75 0,61 0,19 0,33 0,33 0,49 0,44 0,24 0,20 0,17 0,13 0,14
TUPI FM 0,89 0,37 0,99 1,27 1,77 1,90 1,87 1,81 1,89 1,70 1,37 1,02 1,00 0,76 0,67 0,23 0,37 0,42 0,60 0,58 0,21 0,14 0,11 0,10 0,13
GLOBO FM 0,54 0,21 0,66 0,88 1,30 2,22 1,47 1,30 0,69 0,54 0,51 0,48 0,48 0,42 0,35 0,11 0,22 0,21 0,30 0,25 0,08 0,09 0,06 0,04 0,05
GLOBO AM 0,47 0,19 0,85 1,01 1,25 1,87 1,19 1,00 0,58 0,42 0,39 0,32 0,31 0,33 0,26 0,08 0,11 0,11 0,20 0,19 0,15 0,12 0,11 0,09 0,08
TUPI AM 0,44 0,15 0,50 0,66 0,85 0,84 0,87 0,82 0,93 0,88 0,81 0,55 0,47 0,39 0,32 0,13 0,16 0,18 0,21 0,23 0,14 0,12 0,11 0,12 0,07



























EMISSORA TOTAL 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05
SÁBADO
TOTAL FM 10,79 1,41 4,50 8,14 16,15 23,73 25,96 25,21 20,66 19,53 19,65 18,46 18,57 15,72 11,61 4,66 5,81 5,21 5,02 4,05 1,74 1,16 0,86 0,64 0,54
TOTAL AM 0,95 0,24 1,06 1,51 1,85 2,66 2,36 2,23 1,70 1,37 1,29 0,97 0,92 0,74 0,78 0,35 0,33 0,29 0,54 0,39 0,29 0,24 0,22 0,20 0,19
TUPI AM + FM 1,35 0,41 1,18 1,81 2,55 2,77 2,70 2,72 2,97 2,60 2,22 1,67 1,60 1,27 1,11 0,55 0,56 0,46 0,76 0,70 0,44 0,38 0,32 0,31 0,25
TUPI FM 1,04 0,35 0,95 1,39 1,95 2,14 2,01 2,03 2,24 2,01 1,67 1,32 1,32 1,08 0,93 0,48 0,47 0,41 0,54 0,56 0,31 0,23 0,17 0,17 0,16
GLOBO AM + FM 0,94 0,32 1,38 1,90 2,27 3,88 2,64 2,28 1,36 1,08 1,00 0,70 0,76 0,67 0,55 0,25 0,30 0,27 0,25 0,17 0,15 0,09 0,08 0,08 0,16
GLOBO FM 0,60 0,20 0,79 1,11 1,45 2,48 1,75 1,48 0,88 0,71 0,70 0,49 0,49 0,44 0,29 0,13 0,22 0,19 0,14 0,06 0,07 0,04 0,04 0,06 0,10
GLOBO AM 0,34 0,11 0,59 0,79 0,81 1,41 0,89 0,80 0,47 0,37 0,29 0,21 0,26 0,23 0,25 0,12 0,09 0,08 0,11 0,12 0,08 0,05 0,03 0,02 0,06
TUPI AM 0,31 0,07 0,23 0,42 0,60 0,63 0,69 0,69 0,73 0,59 0,55 0,35 0,29 0,19 0,18 0,07 0,09 0,05 0,22 0,14 0,14 0,15 0,15 0,14 0,10
DOMINGO
TOTAL FM 9,93 1,51 4,18 7,05 15,68 21,80 24,27 23,54 19,21 18,14 18,06 16,85 16,98 14,50 10,10 3,64 4,84 4,64 4,44 3,96 1,67 1,09 0,80 0,69 0,58
TOTAL AM 1,00 0,30 1,22 1,70 2,13 2,86 2,55 2,29 1,69 1,35 1,31 1,03 1,03 0,88 0,78 0,42 0,40 0,40 0,50 0,45 0,18 0,13 0,13 0,12 0,13
TUPI AM + FM 1,32 0,53 1,46 1,85 2,53 2,58 2,74 2,76 2,86 2,65 2,34 1,65 1,61 1,43 1,12 0,33 0,34 0,40 0,69 0,71 0,27 0,25 0,17 0,15 0,20
TUPI FM 0,98 0,40 1,02 1,23 1,80 1,85 1,95 1,94 2,16 2,04 1,71 1,24 1,25 1,12 0,88 0,26 0,27 0,34 0,57 0,60 0,23 0,21 0,14 0,12 0,16
GLOBO AM + FM 0,82 0,28 1,22 1,45 1,89 3,16 2,12 1,88 1,18 0,91 0,81 0,67 0,84 0,78 0,51 0,21 0,35 0,37 0,34 0,29 0,11 0,09 0,09 0,08 0,15
GLOBO FM 0,48 0,20 0,66 0,78 1,11 1,80 1,19 1,07 0,67 0,54 0,49 0,45 0,61 0,56 0,34 0,08 0,20 0,22 0,19 0,15 0,05 0,04 0,05 0,04 0,10
GLOBO AM 0,34 0,09 0,56 0,67 0,78 1,36 0,93 0,81 0,52 0,37 0,31 0,22 0,24 0,22 0,17 0,14 0,15 0,16 0,15 0,14 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05
TUPI AM 0,34 0,13 0,43 0,62 0,73 0,73 0,79 0,82 0,70 0,62 0,62 0,41 0,36 0,31 0,24 0,07 0,07 0,06 0,12 0,11 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03
TODOS OS DIAS
TOTAL FM 10,37 1,60 4,92 8,54 16,62 22,96 25,01 24,20 19,28 18,33 18,44 17,90 17,80 14,88 11,23 3,35 5,11 4,93 4,78 4,08 1,74 1,16 0,82 0,67 0,61
TOTAL AM 1,15 0,40 1,51 1,95 2,51 3,20 2,63 2,37 1,92 1,65 1,57 1,23 1,12 1,00 0,89 0,34 0,46 0,48 0,62 0,58 0,35 0,27 0,24 0,22 0,17
TUPI AM + FM 1,33 0,51 1,44 1,91 2,60 2,73 2,73 2,66 2,84 2,59 2,21 1,60 1,50 1,21 1,02 0,38 0,51 0,55 0,79 0,77 0,35 0,27 0,23 0,22 0,21
GLOBO AM + FM 0,97 0,37 1,45 1,83 2,42 3,93 2,58 2,24 1,27 0,97 0,90 0,77 0,79 0,74 0,59 0,20 0,33 0,33 0,44 0,38 0,21 0,17 0,14 0,11 0,14
TUPI FM 0,92 0,37 0,99 1,29 1,80 1,93 1,90 1,86 1,98 1,79 1,46 1,10 1,08 0,85 0,73 0,27 0,37 0,40 0,58 0,58 0,23 0,16 0,12 0,11 0,14
GLOBO FM 0,54 0,20 0,68 0,90 1,30 2,20 1,47 1,29 0,71 0,56 0,54 0,48 0,50 0,44 0,34 0,11 0,21 0,21 0,26 0,21 0,08 0,07 0,06 0,04 0,07
GLOBO AM 0,43 0,16 0,77 0,93 1,12 1,73 1,11 0,95 0,55 0,41 0,36 0,29 0,29 0,30 0,25 0,09 0,12 0,11 0,18 0,17 0,13 0,10 0,09 0,08 0,07
TUPI AM 0,41 0,14 0,45 0,62 0,80 0,80 0,83 0,80 0,87 0,80 0,75 0,50 0,43 0,35 0,29 0,11 0,14 0,14 0,20 0,20 0,12 0,11 0,11 0,11 0,07
Fonte:IBOPE

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Campeonato Espanhol pode ser adiado por problema em contrato com TV

A temporada 2009/ 2010 do Campeonato Espanhol poderá ser adiada por problemas no contrato de transmissão da liga de futebol do país. Os clubes vieram a público reclamar da redução dos acertos audiovisuais junto às detentoras dos direitos de exibição do prestigiado torneio europeu. O Campeonato Espanhol tem início previsto para o dia 29 de agosto. Os contratos de transmissão entre as emissoras e os clubes do país caíram de cinco para três anos. Em sessão extraordinária, a liga pediu "respeito" na mudança e disse que a alteração não leva em conta as peculiaridades do mercado do futebol. A liga teme que a redução dos prazos contratuais implique em danos às receitas dos clubes, abastecidas em grande parte com os investimentos das TVs. As equipes do Espanhol ameaçam ainda tomar medidas cabíveis para honrar os compromissos com as emissoras de televisão do país. Fonte: Agência EFE

Gilson Ricardo vai deixar o Panorama Esportivo

Foto: Site Rádio Globo A Diretoria do SGR (Sistema Globo de Rádio) irá afastar o comunicador do programa alegando que ele está trabalhando muito e não é mais um menino Há mais de 30 anos na Rádio Globo, o repórter e âncora Gilson Ricardo, 60 anos, apresentador do Panorama Esportivo para toda Rede desde 2001 terá que deixar o Panorama Esportivo, programa que vai das de segunda à sexta-feira das 22 horas até a meia noite. A alegação da direção é que Gilson está trabalhando muito, já teve inclusive problemas sérios de saúde e por isso a “preocupação” com o comunicador que apresenta também o Globo Cidade no Rio de Janeiro 1220 Khz. Ahhh então ta! O nome no novo comunicador ainda não foi anunciado assim como se o programa que é feito no Rio de Janeiro terá São Paulo como cabeça de rede.

Exclusivo: Bandnews deixa dial em Campinas, Band FM entrará no lugar

Emissora de Campinas deixa o dial em fevereiro Com pouco mais de 4 anos no ar ( sua inauguração foi no dia  7 de outubro de 2008) a BandNews FM - Campinas que opera na frequência dos 106,7 MHz e foi a oitava emissora da Rede BandNews FM a entrar no ar, vai deixar o dial  e dará lugar a Band FM, a partir de fevereiro. O BLOG apurou com exclusividade que a emissora vai deixar o dial, essa foi uma    mudança de  estratégia do Grupo, que após estudar o mercado e o ouvinte da região, chegou a conclusão que essa decisão estratégia seria necessária.  O canal em FM, pertence ao Grupo que optou pela Band FM por se tratar de uma emissora  popular e de grande audiência  e sucesso. Isso está comprovado  nas mais de 40 emissoras que compõem a rede. Outras duas emissoras do Grupo Bandeirantes operam no mercado campineiro e também possuem grande audiência são a Educadora Fm 91,7 MHz e a Nativa Fm 89,3 MHz que completa em fevereiro dois anos na cidade. Exceção a Educadora, ambas disputam