Exclusivo
O rádio esportivo do Brasil está passando por fortes modificações, com a tecnologia as principais emissoras em amplitude modulada do pais estão migrando para a frequencia modulada, além disso, distribuem sua programação via internet e nos mais diversos aplicativos para modernos aparelhos celulares. Toda essa mudança tem como objetivo captar novos ouvintes oferencendo uma qualidade de som muito superior a frequencia original da emissora.
No caso do Rio de Janeiro a disputa acirrada entre as duas principais emissoras (Globo e Super Tupi) pode ser retomada, uma vez que a Globo vai tentar recuperar a audiência perdida há alguns anos. Por isso, aos poucos a emissora vai abandonar o modelo de rede e voltará a investir pesado na programação regional, que consolidou a Super Rádio Tupi.
O BLOG mostra o motivo de tanta mudança principalmente no rádio carioca. A recente pesquisa do IBOPE referente ao trimestre: fevereiro, março e abril mostra que a Globo supera a Super Tupi somente em quatro horas do dia.
São os horários das 6 às 9 da manhã com o "Show do Antônio Carlos" e das 9 às 10 com o Momento de Fé com o Padre Marcelo Rossi, que vai deixar a emissora juntamente por causa da mudança de estratégia.
No caso do Rio de Janeiro a disputa acirrada entre as duas principais emissoras (Globo e Super Tupi) pode ser retomada, uma vez que a Globo vai tentar recuperar a audiência perdida há alguns anos. Por isso, aos poucos a emissora vai abandonar o modelo de rede e voltará a investir pesado na programação regional, que consolidou a Super Rádio Tupi.
O BLOG mostra o motivo de tanta mudança principalmente no rádio carioca. A recente pesquisa do IBOPE referente ao trimestre: fevereiro, março e abril mostra que a Globo supera a Super Tupi somente em quatro horas do dia.
São os horários das 6 às 9 da manhã com o "Show do Antônio Carlos" e das 9 às 10 com o Momento de Fé com o Padre Marcelo Rossi, que vai deixar a emissora juntamente por causa da mudança de estratégia.
No restante do dia, incluindo toda a programação esportiva (noticiosos, pré-jornada, bola rolando e debates, a Super Rádio Tupi supera a Rádio Globo.
Abaixo seguem alguns gráficos que mostram a superioridade da Super Tupi e o motivo da direão da Globo em mudar o foco da emissora no Rio de Janeiro.
O acompanhamento é feito hora a hora, que reflete o gráfico de 24 horas por dia, sete dias da semana.
Abaixo seguem alguns gráficos que mostram a superioridade da Super Tupi e o motivo da direão da Globo em mudar o foco da emissora no Rio de Janeiro.
O acompanhamento é feito hora a hora, que reflete o gráfico de 24 horas por dia, sete dias da semana.
RESUMO HORA A HORA DAS EMISSORAS - RJ | |||||||||||||||||||||||||
ÍNDICE DE AUDIÊNCIA (%) | |||||||||||||||||||||||||
FEV/2012 A ABR/2012 | |||||||||||||||||||||||||
EMISSORA | TOTAL | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | |||||||||||||
SÁBADO | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL FM | 10,0963 | 1,3361 | 3,8623 | 6,9664 | 16,1873 | 22,3161 | 24,2677 | 23,1992 | 18,5802 | 17,6607 | 17,6335 | 16,9393 | |||||||||||||
TOTAL AM | 1,607 | 0,4867 | 2,1693 | 3,0204 | 3,6383 | 4,4883 | 3,8893 | 3,5055 | 2,5622 | 2,121 | 1,8422 | 1,6131 | |||||||||||||
TUPI AM + FM | 1,2856 | 0,4104 | 1,6856 | 1,9705 | 2,4671 | 2,6978 | 2,616 | 2,5857 | 2,5595 | 2,1154 | 1,7972 | 1,4518 | |||||||||||||
GLOBO AM + FM | 1,0614 | 0,2558 | 1,5042 | 2,1758 | 2,9729 | 4,183 | 2,7938 | 2,3646 | 1,3599 | 1,1474 | 0,8559 | 0,8358 | |||||||||||||
TUPI FM | 0,7196 | 0,1697 | 0,8154 | 0,9777 | 1,4914 | 1,557 | 1,3161 | 1,2487 | 1,4078 | 1,1816 | 1,0894 | 0,8762 | |||||||||||||
GLOBO AM | 0,6229 | 0,1405 | 0,9689 | 1,5223 | 1,9434 | 2,4748 | 1,6972 | 1,4264 | 0,767 | 0,6174 | 0,4657 | 0,465 | |||||||||||||
TUPI AM | 0,566 | 0,2408 | 0,8702 | 0,9928 | 0,9757 | 1,1408 | 1,2999 | 1,337 | 1,1517 | 0,9338 | 0,7078 | 0,5756 | |||||||||||||
GLOBO FM | 0,4385 | 0,1152 | 0,5353 | 0,6534 | 1,0295 | 1,7082 | 1,0967 | 0,9382 | 0,5929 | 0,53 | 0,3901 | 0,3709 | |||||||||||||
DOMINGO | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL FM | 9,1331 | 1,4731 | 3,5926 | 6,1704 | 14,6584 | 19,8789 | 22,684 | 21,5393 | 16,3951 | 16,0097 | 15,9716 | 15,4128 | |||||||||||||
TOTAL AM | 1,3943 | 0,4218 | 1,6863 | 2,3086 | 3,02 | 3,6015 | 3,0369 | 2,7244 | 2,1251 | 1,8242 | 1,7008 | 1,6152 | |||||||||||||
TUPI AM + FM | 1,2325 | 0,4143 | 1,3236 | 1,8517 | 2,4236 | 2,6314 | 2,5535 | 2,4237 | 2,2075 | 1,9736 | 1,638 | 1,3571 | |||||||||||||
GLOBO AM + FM | 0,9445 | 0,3207 | 1,2934 | 1,7504 | 2,2131 | 3,1875 | 2,2725 | 1,8113 | 1,1355 | 0,9963 | 0,8101 | 0,7592 | |||||||||||||
TUPI FM | 0,6912 | 0,1862 | 0,6612 | 1,0092 | 1,2862 | 1,4161 | 1,3625 | 1,268 | 1,2425 | 1,12 | 0,8919 | 0,7758 | |||||||||||||
TUPI AM | 0,5413 | 0,2281 | 0,6624 | 0,8426 | 1,1374 | 1,2154 | 1,191 | 1,1558 | 0,965 | 0,8535 | 0,7461 | 0,5813 | |||||||||||||
GLOBO AM | 0,5284 | 0,1102 | 0,7803 | 1,102 | 1,2577 | 1,7191 | 1,1622 | 0,9534 | 0,7344 | 0,5851 | 0,5246 | 0,5096 | |||||||||||||
GLOBO FM | 0,4161 | 0,2104 | 0,5131 | 0,6484 | 0,9555 | 1,4683 | 1,1103 | 0,858 | 0,4011 | 0,4112 | 0,2855 | 0,2496 | |||||||||||||
TODOS OS DIAS | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL FM | 10,4826 | 1,6694 | 4,6498 | 7,9529 | 17,3789 | 22,9799 | 24,903 | 23,3852 | 18,5374 | 17,7271 | 18,0127 | 17,4932 | |||||||||||||
TOTAL AM | 1,7454 | 0,6012 | 2,2036 | 3,0403 | 3,9619 | 4,8433 | 3,9437 | 3,5357 | 2,6558 | 2,3504 | 2,1124 | 1,832 | |||||||||||||
TUPI AM + FM | 1,468 | 0,4871 | 1,6733 | 2,2126 | 2,8634 | 2,9786 | 2,9579 | 2,855 | 3,0106 | 2,638 | 2,2158 | 1,6633 | |||||||||||||
GLOBO AM + FM | 1,1995 | 0,4275 | 1,6931 | 2,3478 | 3,1647 | 4,5972 | 2,9587 | 2,3774 | 1,439 | 1,2628 | 1,1069 | 0,9518 | |||||||||||||
TUPI FM | 0,8259 | 0,2609 | 0,9039 | 1,2267 | 1,585 | 1,6283 | 1,5788 | 1,5012 | 1,8038 | 1,5623 | 1,2644 | 0,9278 | |||||||||||||
GLOBO AM | 0,6975 | 0,262 | 1,088 | 1,5699 | 1,9774 | 2,6673 | 1,7063 | 1,3973 | 0,8242 | 0,6839 | 0,5742 | 0,5061 | |||||||||||||
TUPI AM | 0,6421 | 0,2261 | 0,7695 | 0,9859 | 1,2784 | 1,3503 | 1,3791 | 1,3538 | 1,2069 | 1,0758 | 0,9513 | 0,7355 | |||||||||||||
GLOBO FM | 0,502 | 0,1655 | 0,6051 | 0,7779 | 1,1872 | 1,93 | 1,2524 | 0,9801 | 0,6148 | 0,579 | 0,5327 | 0,4457 | |||||||||||||
JAN/2012 A MAR/2012 | |||||||||||||||||||||||||
EMISSORA | TOTAL | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | |||||||||||||
SÁBADO | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL FM | 10,7037 | 1,5223 | 3,9121 | 7,3925 | 16,453 | 22,004 | 24,6873 | 24,253 | 19,898 | 19,0754 | 18,8955 | 18,0761 | |||||||||||||
TOTAL AM | 1,5627 | 0,6993 | 1,7894 | 2,548 | 3,5393 | 4,4943 | 3,6579 | 3,2299 | 2,449 | 1,977 | 1,7517 | 1,6514 | |||||||||||||
TUPI AM + FM | 1,1888 | 0,487 | 1,4294 | 1,8092 | 2,1566 | 2,4124 | 2,19 | 2,208 | 2,244 | 1,9388 | 1,7754 | 1,418 | |||||||||||||
GLOBO AM + FM | 1,0816 | 0,4543 | 1,4426 | 2,206 | 3,0503 | 4,1785 | 2,8637 | 2,3594 | 1,3226 | 1,1098 | 0,8451 | 0,8624 | |||||||||||||
TUPI FM | 0,6872 | 0,2037 | 0,8684 | 1,0691 | 1,3534 | 1,4646 | 1,2082 | 1,1925 | 1,1907 | 1,0343 | 1,0394 | 0,811 | |||||||||||||
GLOBO AM | 0,6426 | 0,2742 | 0,9581 | 1,4022 | 1,8519 | 2,4564 | 1,7113 | 1,4293 | 0,7998 | 0,5914 | 0,4253 | 0,5205 | |||||||||||||
TUPI AM | 0,5016 | 0,2833 | 0,561 | 0,7401 | 0,8032 | 0,9478 | 0,9818 | 1,0155 | 1,0533 | 0,9045 | 0,736 | 0,607 | |||||||||||||
GLOBO FM | 0,439 | 0,1801 | 0,4845 | 0,8038 | 1,1984 | 1,7221 | 1,1524 | 0,9301 | 0,5227 | 0,5183 | 0,4197 | 0,3419 | |||||||||||||
DOMINGO | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL FM | 9,5602 | 1,4231 | 3,7126 | 6,354 | 15,0932 | 19,8788 | 22,9372 | 22,4621 | 17,6605 | 16,8795 | 16,9956 | 16,1293 | |||||||||||||
TOTAL AM | 1,3523 | 0,3769 | 1,4525 | 2,0483 | 3,1407 | 3,5582 | 2,897 | 2,6341 | 2,0488 | 1,8058 | 1,691 | 1,5746 | |||||||||||||
TUPI AM + FM | 1,1258 | 0,3038 | 1,1383 | 1,7339 | 2,3183 | 2,1482 | 2,0476 | 2,0162 | 1,9509 | 1,7591 | 1,5563 | 1,2367 | |||||||||||||
GLOBO AM + FM | 0,9999 | 0,3961 | 1,3166 | 1,7894 | 2,326 | 3,1924 | 2,3016 | 1,9289 | 1,3519 | 1,1199 | 0,8844 | 0,8956 | |||||||||||||
TUPI FM | 0,667 | 0,1772 | 0,689 | 1,1076 | 1,3559 | 1,2205 | 1,164 | 1,1179 | 1,1625 | 1,018 | 0,8779 | 0,677 | |||||||||||||
GLOBO AM | 0,5564 | 0,1805 | 0,814 | 1,1148 | 1,4547 | 1,8485 | 1,2103 | 1,0146 | 0,7198 | 0,6234 | 0,5258 | 0,5391 | |||||||||||||
TUPI AM | 0,4588 | 0,1265 | 0,4494 | 0,6263 | 0,9623 | 0,9277 | 0,8836 | 0,8983 | 0,7883 | 0,7412 | 0,6784 | 0,5597 | |||||||||||||
GLOBO FM | 0,4435 | 0,2157 | 0,5026 | 0,6747 | 0,8713 | 1,3439 | 1,0913 | 0,9144 | 0,6321 | 0,4965 | 0,3587 | 0,3565 | |||||||||||||
TODOS OS DIAS | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL FM | 10,938 | 1,749 | 4,4864 | 7,7492 | 17,5697 | 23,0088 | 25,4399 | 24,3142 | 19,3034 | 18,7012 | 19,1253 | 18,5389 | |||||||||||||
TOTAL AM | 1,8419 | 0,6639 | 2,1226 | 3,026 | 4,0814 | 5,0496 | 4,1033 | 3,6417 | 2,7362 | 2,4613 | 2,2279 | 1,9565 | |||||||||||||
TUPI AM + FM | 1,4383 | 0,5156 | 1,6004 | 2,0709 | 2,7448 | 2,7779 | 2,7371 | 2,6517 | 2,8815 | 2,6137 | 2,2115 | 1,6561 | |||||||||||||
GLOBO AM + FM | 1,2368 | 0,4578 | 1,6474 | 2,4076 | 3,2333 | 4,7494 | 3,0835 | 2,4657 | 1,4882 | 1,2589 | 1,0776 | 0,9324 | |||||||||||||
TUPI FM | 0,8052 | 0,2834 | 0,8984 | 1,1521 | 1,5428 | 1,5479 | 1,5065 | 1,4285 | 1,6956 | 1,4957 | 1,2385 | 0,8991 | |||||||||||||
GLOBO AM | 0,7594 | 0,2936 | 1,1117 | 1,633 | 2,0775 | 2,8938 | 1,8901 | 1,5383 | 0,8754 | 0,7244 | 0,6063 | 0,545 | |||||||||||||
TUPI AM | 0,6331 | 0,2322 | 0,702 | 0,9188 | 1,202 | 1,23 | 1,2307 | 1,2232 | 1,1858 | 1,118 | 0,9729 | 0,757 | |||||||||||||
GLOBO FM | 0,4774 | 0,1643 | 0,5357 | 0,7746 | 1,1558 | 1,8556 | 1,1934 | 0,9274 | 0,6128 | 0,5344 | 0,4713 | 0,3874 | |||||||||||||
POPULAÇÃO: 9.610.596 | Fonte: IBOPE |
continuação parte 2- 16horas até 2 da manhã
RESUMO HORA A HORA DAS EMISSORAS - RJ | |||||||||||||||||||||||||
ÍNDICE DE AUDIÊNCIA (%) | |||||||||||||||||||||||||
FEV/2012 A ABR/2012 | |||||||||||||||||||||||||
EMISSORA | TOTAL | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 00/01 | 01/02 | ||||||||||||||
SÁBADO | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL FM | 10,0963 | 16,7981 | 13,5511 | 10,6562 | 4,8821 | 6,596 | 5,9606 | 5,8137 | 4,3174 | 1,9361 | 1,1033 | ||||||||||||||
TOTAL AM | 1,607 | 1,5359 | 1,3542 | 0,9624 | 0,5509 | 0,8623 | 0,913 | 1,1885 | 0,9324 | 0,3365 | 0,2095 | ||||||||||||||
TUPI AM + FM | 1,2856 | 1,5813 | 1,0809 | 0,9596 | 0,4845 | 0,7151 | 0,747 | 0,9398 | 0,8499 | 0,403 | 0,2527 | ||||||||||||||
GLOBO AM + FM | 1,0614 | 0,8993 | 0,969 | 0,6574 | 0,3129 | 0,4184 | 0,4211 | 0,5367 | 0,399 | 0,1439 | 0,0805 | ||||||||||||||
TUPI FM | 0,7196 | 0,9644 | 0,6526 | 0,6712 | 0,3051 | 0,4478 | 0,4391 | 0,5168 | 0,4431 | 0,207 | 0,1549 | ||||||||||||||
GLOBO AM | 0,6229 | 0,4894 | 0,4275 | 0,3253 | 0,1157 | 0,1862 | 0,2047 | 0,3057 | 0,2375 | 0,0596 | 0,0307 | ||||||||||||||
TUPI AM | 0,566 | 0,6169 | 0,4283 | 0,2884 | 0,1794 | 0,2673 | 0,3079 | 0,423 | 0,4069 | 0,1961 | 0,0978 | ||||||||||||||
GLOBO FM | 0,4385 | 0,4099 | 0,5415 | 0,3321 | 0,1972 | 0,2322 | 0,2163 | 0,231 | 0,1615 | 0,0843 | 0,0497 | ||||||||||||||
DOMINGO | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL FM | 9,1331 | 14,7377 | 12,1614 | 9,0274 | 4,1284 | 5,5154 | 4,9018 | 4,9476 | 3,8469 | 2,1156 | 1,4815 | ||||||||||||||
TOTAL AM | 1,3943 | 1,6252 | 1,4007 | 1,2211 | 0,6711 | 0,7737 | 0,737 | 0,8202 | 0,6643 | 0,5464 | 0,3923 | ||||||||||||||
TUPI AM + FM | 1,2325 | 1,5288 | 1,4243 | 1,1223 | 0,7191 | 0,8095 | 0,6122 | 0,6894 | 0,5281 | 0,3924 | 0,336 | ||||||||||||||
GLOBO AM + FM | 0,9445 | 1,1007 | 1,0858 | 0,7619 | 0,5367 | 0,5827 | 0,5318 | 0,5791 | 0,3553 | 0,1974 | 0,1374 | ||||||||||||||
TUPI FM | 0,6912 | 0,9055 | 0,939 | 0,7239 | 0,4856 | 0,5255 | 0,3846 | 0,429 | 0,2981 | 0,2042 | 0,1388 | ||||||||||||||
TUPI AM | 0,5413 | 0,6233 | 0,4852 | 0,3984 | 0,2335 | 0,284 | 0,2276 | 0,2604 | 0,23 | 0,1882 | 0,1973 | ||||||||||||||
GLOBO AM | 0,5284 | 0,6126 | 0,5394 | 0,4152 | 0,2299 | 0,237 | 0,2719 | 0,3408 | 0,1785 | 0,1637 | 0,1037 | ||||||||||||||
GLOBO FM | 0,4161 | 0,4881 | 0,5464 | 0,3467 | 0,3069 | 0,3458 | 0,2599 | 0,2384 | 0,1768 | 0,0337 | 0,0337 | ||||||||||||||
TODOS OS DIAS | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL FM | 10,4826 | 17,2216 | 14,8146 | 11,8192 | 3,7328 | 6,4652 | 6,0796 | 5,9448 | 4,5907 | 2,3417 | 1,4605 | ||||||||||||||
TOTAL AM | 1,7454 | 1,7433 | 1,619 | 1,363 | 0,4813 | 0,7945 | 0,8735 | 1,2302 | 1,0122 | 0,5233 | 0,3804 | ||||||||||||||
TUPI AM + FM | 1,468 | 1,6446 | 1,5365 | 1,2528 | 0,4405 | 0,7088 | 0,7384 | 1,0436 | 0,8627 | 0,3832 | 0,3027 | ||||||||||||||
GLOBO AM + FM | 1,1995 | 1,0134 | 1,0513 | 0,9306 | 0,327 | 0,5014 | 0,5234 | 0,742 | 0,5474 | 0,2673 | 0,182 | ||||||||||||||
TUPI FM | 0,8259 | 0,9257 | 0,9026 | 0,7486 | 0,2835 | 0,438 | 0,4285 | 0,6024 | 0,4778 | 0,2017 | 0,157 | ||||||||||||||
GLOBO AM | 0,6975 | 0,5481 | 0,5322 | 0,4521 | 0,1394 | 0,2355 | 0,2707 | 0,4189 | 0,3175 | 0,1748 | 0,126 | ||||||||||||||
TUPI AM | 0,6421 | 0,719 | 0,634 | 0,5042 | 0,157 | 0,2708 | 0,3099 | 0,4413 | 0,3849 | 0,1814 | 0,1457 | ||||||||||||||
GLOBO FM | 0,502 | 0,4653 | 0,5192 | 0,4785 | 0,1876 | 0,2659 | 0,2526 | 0,3231 | 0,2298 | 0,0924 | 0,0559 | ||||||||||||||
JAN/2012 A MAR/2012 | |||||||||||||||||||||||||
EMISSORA | TOTAL | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 00/01 | 01/02 | ||||||||||||||
SÁBADO | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL FM | 10,7037 | 18,1096 | 15,075 | 11,7055 | 5,3719 | 6,7365 | 6,2102 | 6,0264 | 4,8151 | 2,6249 | 1,5764 | ||||||||||||||
TOTAL AM | 1,5627 | 1,3984 | 1,4264 | 1,116 | 0,6107 | 0,8074 | 0,8643 | 1,1714 | 0,9878 | 0,3653 | 0,2469 | ||||||||||||||
TUPI AM + FM | 1,1888 | 1,3896 | 1,0791 | 0,8502 | 0,4573 | 0,7184 | 0,7202 | 0,9325 | 0,8446 | 0,4375 | 0,2918 | ||||||||||||||
GLOBO AM + FM | 1,0816 | 0,8522 | 1,0653 | 0,93 | 0,3414 | 0,3006 | 0,3694 | 0,4443 | 0,3537 | 0,1331 | 0,1286 | ||||||||||||||
TUPI FM | 0,6872 | 0,8147 | 0,6756 | 0,5577 | 0,2796 | 0,4253 | 0,4469 | 0,5146 | 0,4532 | 0,3009 | 0,1887 | ||||||||||||||
GLOBO AM | 0,6426 | 0,4724 | 0,5314 | 0,4904 | 0,2203 | 0,1888 | 0,2151 | 0,2845 | 0,2443 | 0,0679 | 0,0634 | ||||||||||||||
TUPI AM | 0,5016 | 0,5749 | 0,4035 | 0,2925 | 0,1777 | 0,2931 | 0,2733 | 0,4179 | 0,3914 | 0,1366 | 0,1031 | ||||||||||||||
GLOBO FM | 0,439 | 0,3798 | 0,5339 | 0,4397 | 0,1211 | 0,1118 | 0,1543 | 0,1598 | 0,1094 | 0,0652 | 0,0652 | ||||||||||||||
DOMINGO | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL FM | 9,5602 | 15,527 | 12,9422 | 9,8871 | 4,4344 | 5,6434 | 5,1135 | 5,3077 | 4,3712 | 2,3607 | 1,5529 | ||||||||||||||
TOTAL AM | 1,3523 | 1,3596 | 1,2869 | 1,2507 | 0,6205 | 0,7353 | 0,6892 | 0,8002 | 0,6763 | 0,5467 | 0,4239 | ||||||||||||||
TUPI AM + FM | 1,1258 | 1,4112 | 1,3906 | 1,1293 | 0,6925 | 0,8732 | 0,7425 | 0,7464 | 0,5297 | 0,3356 | 0,2759 | ||||||||||||||
GLOBO AM + FM | 0,9999 | 0,9728 | 1,12 | 0,9863 | 0,5333 | 0,5985 | 0,4838 | 0,5003 | 0,3005 | 0,2363 | 0,2539 | ||||||||||||||
TUPI FM | 0,667 | 0,8487 | 0,8969 | 0,7402 | 0,4904 | 0,6057 | 0,4989 | 0,4433 | 0,3066 | 0,1974 | 0,1033 | ||||||||||||||
GLOBO AM | 0,5564 | 0,4679 | 0,4951 | 0,5115 | 0,2202 | 0,2691 | 0,2508 | 0,2867 | 0,1648 | 0,153 | 0,1706 | ||||||||||||||
TUPI AM | 0,4588 | 0,5626 | 0,4937 | 0,3891 | 0,2021 | 0,2675 | 0,2436 | 0,3031 | 0,2231 | 0,1382 | 0,1726 | ||||||||||||||
GLOBO FM | 0,4435 | 0,5049 | 0,6248 | 0,4748 | 0,313 | 0,3294 | 0,2329 | 0,2136 | 0,1357 | 0,0834 | 0,0834 | ||||||||||||||
TODOS OS DIAS | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL FM | 10,938 | 18,5189 | 15,9641 | 12,4993 | 3,6871 | 6,7634 | 6,4408 | 6,325 | 5,0438 | 2,6092 | 1,6793 | ||||||||||||||
TOTAL AM | 1,8419 | 1,7802 | 1,6995 | 1,4829 | 0,4966 | 0,8599 | 0,9928 | 1,424 | 1,2246 | 0,66 | 0,441 | ||||||||||||||
TUPI AM + FM | 1,4383 | 1,5882 | 1,4855 | 1,2005 | 0,4486 | 0,7721 | 0,801 | 1,1212 | 0,974 | 0,4391 | 0,3222 | ||||||||||||||
GLOBO AM + FM | 1,2368 | 0,9644 | 1,0724 | 1,0056 | 0,2925 | 0,449 | 0,4999 | 0,8078 | 0,6472 | 0,3117 | 0,2512 | ||||||||||||||
TUPI FM | 0,8052 | 0,8835 | 0,8546 | 0,6963 | 0,2809 | 0,4444 | 0,4509 | 0,6354 | 0,5455 | 0,2324 | 0,1563 | ||||||||||||||
GLOBO AM | 0,7594 | 0,5442 | 0,5811 | 0,5331 | 0,1502 | 0,2375 | 0,2845 | 0,4947 | 0,4033 | 0,2062 | 0,1721 | ||||||||||||||
TUPI AM | 0,6331 | 0,7047 | 0,6308 | 0,5042 | 0,1677 | 0,3277 | 0,3502 | 0,4858 | 0,4285 | 0,2067 | 0,1659 | ||||||||||||||
GLOBO FM | 0,4774 | 0,4202 | 0,4913 | 0,4725 | 0,1423 | 0,2116 | 0,2154 | 0,3131 | 0,2439 | 0,1055 | 0,0791 |
RESUMO HORA A HORA DAS EMISSORAS - RJ | |||||||||||||||||||||||||
ÍNDICE DE AUDIÊNCIA (%) | |||||||||||||||||||||||||
FEV/2012 A ABR/2012 | |||||||||||||||||||||||||
EMISSORA | TOTAL | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | |||||||||||||
QUARTA | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL FM | 10,9992 | 1,7441 | 4,8843 | 8,4413 | 18,3167 | 23,7191 | 25,6077 | 23,4526 | 18,9316 | 18,177 | 19,1968 | 18,52 | |||||||||||||
TOTAL AM | 1,8385 | 0,6278 | 2,3151 | 3,338 | 4,2068 | 5,2174 | 4,0233 | 3,526 | 2,6635 | 2,3438 | 2,1471 | 1,8033 | |||||||||||||
TUPI AM + FM | 1,5505 | 0,6307 | 1,6305 | 2,2226 | 2,9006 | 3,1259 | 3,0405 | 2,9125 | 3,1815 | 2,8336 | 2,5528 | 1,7786 | |||||||||||||
GLOBO AM + FM | 1,2923 | 0,4037 | 1,8996 | 2,8042 | 3,5887 | 4,9893 | 3,1316 | 2,3943 | 1,3302 | 1,0706 | 1,0052 | 0,9136 | |||||||||||||
TUPI FM | 0,9477 | 0,3845 | 0,9097 | 1,2298 | 1,6799 | 1,7879 | 1,8715 | 1,8278 | 2,1001 | 1,8789 | 1,6329 | 1,1019 | |||||||||||||
GLOBO AM | 0,7677 | 0,2669 | 1,1608 | 1,7832 | 2,2217 | 2,9914 | 1,962 | 1,5871 | 0,8997 | 0,6828 | 0,5418 | 0,4663 | |||||||||||||
TUPI AM | 0,6029 | 0,2463 | 0,7208 | 0,9928 | 1,2207 | 1,3379 | 1,169 | 1,0847 | 1,0814 | 0,9547 | 0,9199 | 0,6767 | |||||||||||||
GLOBO FM | 0,5247 | 0,1368 | 0,7388 | 1,021 | 1,367 | 1,9979 | 1,1697 | 0,8072 | 0,4305 | 0,3878 | 0,4635 | 0,4473 | |||||||||||||
QUINTA | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL FM | 11,0189 | 1,5282 | 5,1367 | 8,6863 | 18,7293 | 24,0821 | 25,5854 | 24,4316 | 19,7569 | 18,806 | 19,0493 | 18,4713 | |||||||||||||
TOTAL AM | 1,7976 | 0,6851 | 2,2367 | 2,9215 | 4,1478 | 5,0511 | 4,1068 | 3,6865 | 2,7299 | 2,456 | 2,0489 | 1,7345 | |||||||||||||
TUPI AM + FM | 1,5328 | 0,3925 | 1,5721 | 2,241 | 3,0723 | 3,1836 | 3,213 | 3,0762 | 3,2564 | 2,9272 | 2,4029 | 1,7054 | |||||||||||||
GLOBO AM + FM | 1,3085 | 0,5697 | 1,8551 | 2,4262 | 3,3068 | 5,0103 | 3,2013 | 2,5271 | 1,7123 | 1,3835 | 1,2899 | 1,0907 | |||||||||||||
TUPI FM | 0,8915 | 0,2414 | 0,9319 | 1,3102 | 1,7215 | 1,7226 | 1,8023 | 1,7187 | 2,0455 | 1,7915 | 1,4755 | 0,9901 | |||||||||||||
GLOBO AM | 0,7836 | 0,4171 | 1,1931 | 1,5676 | 2,1031 | 2,911 | 1,8379 | 1,4838 | 0,9394 | 0,8015 | 0,679 | 0,6018 | |||||||||||||
TUPI AM | 0,6412 | 0,1511 | 0,6402 | 0,9308 | 1,3508 | 1,461 | 1,4107 | 1,3575 | 1,2109 | 1,1357 | 0,9274 | 0,7153 | |||||||||||||
GLOBO FM | 0,5248 | 0,1526 | 0,6619 | 0,8587 | 1,2037 | 2,0994 | 1,3634 | 1,0433 | 0,773 | 0,5819 | 0,6108 | 0,4888 | |||||||||||||
SEXTA | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL FM | 11,0297 | 1,7002 | 5,124 | 8,5134 | 18,6199 | 23,5793 | 24,7873 | 23,2326 | 19,7599 | 19,0289 | 19,3288 | 18,3764 | |||||||||||||
TOTAL AM | 1,8214 | 0,571 | 2,3437 | 2,991 | 4,3381 | 5,028 | 4,1844 | 3,7525 | 2,9091 | 2,5986 | 2,1722 | 1,8151 | |||||||||||||
TUPI AM + FM | 1,6058 | 0,3944 | 1,8704 | 2,3774 | 3,293 | 3,2525 | 3,1982 | 3,2392 | 3,3808 | 3,088 | 2,4071 | 1,7923 | |||||||||||||
GLOBO AM + FM | 1,2219 | 0,4526 | 1,6644 | 2,1191 | 3,2613 | 4,5959 | 2,847 | 2,3329 | 1,6057 | 1,551 | 1,3964 | 1,0515 | |||||||||||||
TUPI FM | 0,8802 | 0,2622 | 1,0194 | 1,3637 | 1,7665 | 1,7199 | 1,5413 | 1,577 | 1,9161 | 1,8233 | 1,4557 | 1,0577 | |||||||||||||
TUPI AM | 0,7256 | 0,1322 | 0,851 | 1,0137 | 1,5265 | 1,5326 | 1,6569 | 1,6622 | 1,4648 | 1,2647 | 0,9514 | 0,7346 | |||||||||||||
