105, Transamérica e Globo no topo da audiência |
O BLOG divulga a medição detalhada da pesquisa de audiência do rádio esportivo de São Paulo - referente ao trimestre: fevereiro, março e abril de 2012.
A medição é dividida entre Jornadas Esportivas, Bola Rolando, jornadas esportivas às quartas-feira e os programas esportivos do am e fm.
Nos dois primeiros itens, os quesitos os horários também são divididos.
A 105 FM segue com ampla folga na medição geral, a emissora com sede em Jundiaí é líder de audiência em todos as comparações nos horários esportivos.
Jovem Pan FM (Que transmite futebol aos domingos) - Estadão/ESPN e BandNews Fm _ novamente não aparecem na pesquisa.
DOMINGO - 15H00 ÀS 19H00 | ||
105 FM | 0,82 | 138.514 |
TRANSAMÉRICA FM | 0,41 | 70.094 |
GLOBO AM | 0,34 | 57.400 |
CAPITAL AM | 0,28 | 46.671 |
BANDEIRANTES AM | 0,23 | 38.396 |
BANDEIRANTES FM | 0,20 | 33.860 |
CBN FM | 0,16 | 27.346 |
JOVEM PAN AM | 0,09 | 15.785 |
CBN AM | 0,05 | 8.333 |
TUPI AM | 0,00 | - |
DOMINGO - 17H00 ÀS 21H00 | ||
105 FM | 0,89 | 151.515 |
TRANSAMÉRICA FM | 0,42 | 70.714 |
GLOBO AM | 0,25 | 42.486 |
BANDEIRANTES AM | 0,19 | 31.762 |
BANDEIRANTES FM | 0,18 | 30.497 |
CBN FM | 0,14 | 23.966 |
CAPITAL AM | 0,10 | 16.448 |
JOVEM PAN AM | 0,07 | 12.611 |
CBN AM | 0,05 | 7.636 |
TUPI AM | 0,02 | 2.788 |
DOMINGO - 15H00 ÀS 21H00 | ||
105 FM | 0,84 | 142.431 |
TRANSAMÉRICA FM | 0,38 | 64.241 |
GLOBO AM | 0,28 | 47.742 |
BANDEIRANTES AM | 0,20 | 33.680 |
CAPITAL AM | 0,20 | 33.070 |
BANDEIRANTES FM | 0,18 | 29.886 |
CBN FM | 0,14 | 24.051 |
JOVEM PAN AM | 0,08 | 13.531 |
CBN AM | 0,04 | 6.846 |
TUPI AM | 0,01 | 1.859 |
SÁBADO - 15H00 ÀS 19H00 | ||
105 FM | 0,86 | 145.335 |
TRANSAMÉRICA FM | 0,31 | 52.140 |
CAPITAL AM | 0,30 | 50.996 |
CBN FM | 0,26 | 43.818 |
BANDEIRANTES AM | 0,25 | 42.163 |
GLOBO AM | 0,21 | 36.135 |
BANDEIRANTES FM | 0,13 | 22.248 |
JOVEM PAN AM | 0,09 | 15.031 |
TUPI AM | 0,04 | 7.410 |
CBN AM | 0,01 | 2.261 |
SÁBADO - 17H00 ÀS 21H00 | ||
105 FM | 0,91 | 154.982 |
TRANSAMÉRICA FM | 0,34 | 57.101 |
CBN FM | 0,24 | 40.023 |
BANDEIRANTES AM | 0,23 | 39.499 |
GLOBO AM | 0,21 | 35.842 |
BANDEIRANTES FM | 0,16 | 26.856 |
CAPITAL AM | 0,12 | 20.599 |
JOVEM PAN AM | 0,08 | 13.780 |
TUPI AM | 0,05 | 7.696 |
CBN AM | 0,02 | 2.779 |
SÁBADO - 15H00 ÀS 21H00 | ||
105 FM | 0,87 | 147.848 |
TRANSAMÉRICA FM | 0,31 | 52.610 |
CBN FM | 0,23 | 39.176 |
BANDEIRANTES AM | 0,23 | 38.209 |
CAPITAL AM | 0,22 | 36.674 |
GLOBO AM | 0,21 | 36.295 |
BANDEIRANTES FM | 0,15 | 24.718 |
JOVEM PAN AM | 0,09 | 15.236 |
TUPI AM | 0,04 | 7.247 |
CBN AM | 0,02 | 2.620 |
BOLA ROLANDO
EMISSORA | IA% | IA# |
DOMINGO - 16H00 ÀS 18H00 | ||
105 FM | 0,86 | 145.125 |
TRANSAMÉRICA FM | 0,53 | 89.223 |
GLOBO AM | 0,44 | 74.808 |
CAPITAL AM | 0,32 | 53.927 |
BANDEIRANTES AM | 0,27 | 45.738 |
BANDEIRANTES FM | 0,24 | 40.570 |
CBN FM | 0,17 | 28.541 |
JOVEM PAN AM | 0,11 | 18.918 |
CBN AM | 0,05 | 8.901 |
TUPI AM | 0,00 | - |
DOMINGO - 16H00 ÀS 20H00 | ||
105 FM | 0,90 | 152.033 |
TRANSAMÉRICA FM | 0,46 | 78.498 |
GLOBO AM | 0,32 | 53.749 |
BANDEIRANTES AM | 0,23 | 39.283 |
BANDEIRANTES FM | 0,21 | 35.512 |
CAPITAL AM | 0,18 | 30.577 |
CBN FM | 0,17 | 28.989 |
JOVEM PAN AM | 0,09 | 14.551 |
CBN AM | 0,05 | 8.293 |
TUPI AM | 0,01 | 983 |
DOMINGO - 18H00 ÀS 20H00 | ||
105 FM | 0,94 | 158.941 |
TRANSAMÉRICA FM | 0,40 | 67.772 |
BANDEIRANTES AM | 0,19 | 32.827 |
GLOBO AM | 0,19 | 32.689 |
BANDEIRANTES FM | 0,18 | 30.455 |
CBN FM | 0,17 | 29.438 |
JOVEM PAN AM | 0,06 | 10.185 |
CBN AM | 0,05 | 7.684 |
CAPITAL AM | 0,04 | 7.227 |
TUPI AM | 0,01 | 1.965 |
SÁBADO 16H00 ÀS 18H00 | ||
105 FM | 0,79 | 134.491 |
CAPITAL AM | 0,34 | 57.897 |
BANDEIRANTES AM | 0,28 | 47.204 |
CBN FM | 0,26 | 44.851 |
TRANSAMÉRICA FM | 0,26 | 44.512 |
GLOBO AM | 0,22 | 37.536 |
BANDEIRANTES FM | 0,14 | 23.669 |
JOVEM PAN AM | 0,09 | 14.445 |
TUPI AM | 0,05 | 8.032 |
CBN AM | 0,01 | 2.302 |
SÁBADO - 16H00 ÀS 20H00 | ||
105 FM | 0,90 | 152.567 |
TRANSAMÉRICA FM | 0,34 | 57.039 |
BANDEIRANTES AM | 0,26 | 43.768 |
CBN FM | 0,26 | 43.766 |
GLOBO AM | 0,22 | 37.182 |
CAPITAL AM | 0,21 | 35.327 |
BANDEIRANTES FM | 0,15 | 25.374 |
JOVEM PAN AM | 0,08 | 13.027 |
TUPI AM | 0,04 | 7.011 |
CBN AM | 0,01 | 1.686 |
SÁBADO - 18H00 ÀS 20H00 | ||
105 FM | 1,01 | 170.643 |
TRANSAMÉRICA FM | 0,41 | 69.567 |
CBN FM | 0,25 | 42.681 |
BANDEIRANTES AM | 0,24 | 40.332 |
GLOBO AM | 0,22 | 36.829 |
BANDEIRANTES FM | 0,16 | 27.078 |
CAPITAL AM | 0,08 | 12.757 |
JOVEM PAN AM | 0,07 | 11.609 |
TUPI AM | 0,04 | 5.989 |
CBN AM | 0,01 | 1.069 |
Além de divulga a a tradicional audiência do rádio esportivo com bola rolando e jornadas esportivas aos finais de semana, divulgamos aqui com exclusividade a audiência do futebol no meio de semana (quartas-feiras) e também a medição dos programas esportivos.
O destaque ficou com a Globo que ultrapassou a Transamérica.
Não sabemos qual é o
motivo do Instituto oficial pela medição não incluir os programas
esportivos das rádios Estadão/ESPN e Jovem Pan.
4º FEIRA - 21H00 ÀS 24H00 | ||
105 FM | 0,44 | 74.552 |
GLOBO AM | 0,33 | 55.194 |
TRANSAMÉRICA FM | 0,31 | 52.348 |
BANDEIRANTES AM | 0,15 | 24.752 |
BANDEIRANTES FM | 0,13 | 22.269 |
CBN FM | 0,10 | 17.480 |
JOVEM PAN AM | 0,09 | 14.730 |
CAPITAL AM | 0,08 | 13.022 |
CBN AM | 0,06 | 9.504 |
TUPI AM | 0,02 | 3.010 |
PROGRAMAS ESPORTIVOS DE SEGUNDA A SEXTA
Quanto a medição detalhada dos programas esportivos, novamente a 105 mostra a sua força e amplia a margem de vantagem para as demais emissoras, tanto que somando a audiência da segunda e terceira emissora nas duas frequencias (am e fm) - Mesmo assim, a emissora popular se mantem na liderança.Tirando a Transamérica que teve uma queda considerável, o quadro não ostra outras modificações.
105 FM | 19H00 ÀS 20H00 | 0,89 | 150.672,11 |
ENERGIA 97 FM | 17H30 ÀS 20H00 | 0,41 | 70.276,54 |
BANDEIRANTES AM+FM | 18H00 ÀS 20H00 | 0,35 | 58.646,92 |
TRANSAMERICA FM | 17H30 ÀS 21H30 | 0,32 | 53.707,92 |
GLOBO AM | 19H00 ÀS 20H00 | 0,19 | 32.546,34 |
CBN AM+FM | 20H00 ÀS 21H00 | 0,14 | 23.873,66 |
CAPITAL AM | 20H00 ÀS 21H00 | 0,09 | 15.579,58 |
TUPI AM | 18H00 ÀS 19H00 | 0,03 | 5.698,91 |
É inegável a qualidade do som e dos trabalhos da 105 FM, os caras acharam o tom certo de conquistar o publico e tem os melhores narradores, como por exemplo Hugo Botelho, e sua brilhante parceria com Bruno Prado, sou fã dela e fico feliz que tenham outros também como eu que amam o futebol da 105 fm.
ResponderExcluirEsse Ibope é ridículo. Não me conformo com a não-presença da Estadão/ESPN e, quando presente, ficar em último lugar. É a rádio que ouço, e é muito bem ouvida. E vai onde ninguém vai, como disse o Amigão em Munique. Além disso, é sem dúvida alguma a melhor equipe esportiva do Brasil! Merece mais. Ibope = farsa! Abs.
ResponderExcluirEu sempre ouvia na transamérica,mas eles falam demais e narram pouco.A equipe é boa,mas tem muita resenha com a bola rolando!
ResponderExcluirNão acho um absurdo a Estadão/ESPN não aparecer nos números do Ibope, existe uma resposta simples para isso, eles têm contrato com o Ibope e pagam mensalmente pelo serviço ?
ResponderExcluirTenho 45 anos e nunca ninguém me perguntou que rádio ouço ou em quem vou votar e olha que ando muito na Paulista/Rua DIreita e outras mais do Centro de SP, além de viajar para as principais capitais a serviço.
Agora convenhamos que a ESTADÃO/ESPN realmente é o mais completo time do rádio, superior a tradição que tanto dizem da Bandeirantes que a tempos deixou de existir, infinitamente superior a Transamérica aonde o comentarista Henrique Guilherme não consegue fechar nenhuma análise tanto que até o Galera Gol faz uma zoeira em cima disso, superior a 105 aonde o Ricardo Martins fala muito, ele segmenta tudo na opinião dele, manda fechar microfone e coisa e tal são coisas que nós ouvintes que gostamos do rádio não apreciamos.
Quanto a Capital é o resto da programação que leva o esporte, pois é a rádio tubo o Brasil.
Tenho ouvido algumas Webs e vi vários bons talentos como na rádio da portuguesa, voz do futebol, futebol interior, jarbars duarte, têm ibope de web também ?
Antonio João Souza - SP
ajoaos@gmail.com
Gostaria de saber como é feita essa pesquisa. Acho que deve ter uma margem de erro muito grande.
ResponderExcluir