Com um pouco de atraso O BLOG divulga aqui a medição detalhada da pesquisa de audiência do rádio esportivo de São Paulo - referente ao trimestre: janeiro, fevereiro e março de 2012.
A medição é dividida entre Jornadas Esportivas, Bola Rolando, jornadas esportivas às quartas-feira e os programas esportivos do am e fm. Nos dois primeiros itens, os quesitos os horários também são divididos.
A105 FM que completou 7 anos no ar se mantem com ampla folga na medição geral, é líder de audiência em todos os quesitos. Destaque para a Globo que recuperou a audiência na bola rolando aos domingos e Transamérica e Bandeirantes que também subiram.
Jovem Pan FM (Que transmite futebol aos domingos) - Estadão/ESPN e BandNews Fm _ novamente não aparecem na pesquisa.
Jornadas esportivas
Jornada Esportivas | GRANDE SÃO PAULO | |
SEXO AMBOS | ||
TODOS OS LOCAIS | ||
JAN/12 A MAR/12 | ||
EMISSORA | IA% | IA# |
DOMINGO - 16H00 ÀS 20H00 | ||
105 FM | 0,81 | 136.881 |
TRANSAMÉRICA FM | 0,45 | 76.311 |
GLOBO AM | 0,29 | 49.069 |
BANDEIRANTES AM | 0,25 | 42.406 |
CAPITAL AM | 0,16 | 27.380 |
BANDEIRANTES FM | 0,14 | 24.468 |
CBN FM | 0,12 | 20.347 |
JOVEM PAN AM | 0,08 | 13.963 |
CBN AM | 0,08 | 13.415 |
TUPI AM | 0,01 | 981 |
DOMINGO - 18H00 ÀS 22H00 | ||
105 FM | 0,65 | 109.543 |
TRANSAMÉRICA FM | 0,32 | 53.733 |
BANDEIRANTES AM | 0,22 | 37.769 |
GLOBO AM | 0,15 | 24.671 |
BANDEIRANTES FM | 0,12 | 21.152 |
CBN FM | 0,07 | 12.296 |
JOVEM PAN AM | 0,05 | 8.758 |
CBN AM | 0,05 | 7.839 |
CAPITAL AM | 0,05 | 7.709 |
TUPI AM | 0,03 | 5.123 |
DOMINGO - 16H00 ÀS 22H00 | ||
105 FM | 0,70 | 118.458 |
TRANSAMÉRICA FM | 0,36 | 61.809 |
BANDEIRANTES AM | 0,23 | 39.640 |
GLOBO AM | 0,23 | 38.674 |
BANDEIRANTES FM | 0,13 | 22.068 |
CAPITAL AM | 0,12 | 20.115 |
CBN FM | 0,09 | 15.255 |
JOVEM PAN AM | 0,07 | 11.803 |
CBN AM | 0,06 | 10.195 |
TUPI AM | 0,02 | 3.415 |
SÁBADO - 16H00 ÀS 20H00 | ||
105 FM | 0,87 | 148.284 |
TRANSAMÉRICA FM | 0,38 | 64.190 |
BANDEIRANTES AM | 0,23 | 38.280 |
GLOBO AM | 0,22 | 37.576 |
CBN FM | 0,20 | 34.715 |
CAPITAL AM | 0,17 | 29.025 |
JOVEM PAN AM | 0,14 | 23.421 |
BANDEIRANTES FM | 0,07 | 11.650 |
CBN AM | 0,04 | 6.724 |
TUPI AM | 0,04 | 6.285 |
SÁBADO - 18H00 ÀS 22H00 | ||
105 FM | 0,79 | 134.809 |
TRANSAMÉRICA FM | 0,33 | 56.748 |
GLOBO AM | 0,21 | 34.851 |
BANDEIRANTES AM | 0,15 | 25.432 |
CBN FM | 0,14 | 23.655 |
JOVEM PAN AM | 0,11 | 19.172 |
BANDEIRANTES FM | 0,05 | 8.600 |
CAPITAL AM | 0,04 | 6.884 |
TUPI AM | 0,04 | 6.746 |
CBN AM | 0,03 | 4.493 |
SÁBADO - 16H00 ÀS 22H00 | ||
105 FM | 0,81 | 136.607 |
TRANSAMÉRICA FM | 0,33 | 55.473 |
GLOBO AM | 0,21 | 35.336 |
BANDEIRANTES AM | 0,18 | 31.121 |
CBN FM | 0,16 | 27.115 |
JOVEM PAN AM | 0,13 | 21.776 |
CAPITAL AM | 0,12 | 21.112 |
BANDEIRANTES FM | 0,07 | 11.148 |
TUPI AM | 0,04 | 7.061 |
CBN AM | 0,03 | 5.043 |
BOLA ROLANDO
Bola Rolando | GRANDE SÃO PAULO | |
SEXO AMBOS | ||
TODOS OS LOCAIS | ||
JAN/12 A MAR/12 | ||
EMISSORA | IA% | IA# |
DOMINGO - 17H00 ÀS 19H00 | ||
105 FM | 0,91 | 153.851 |
TRANSAMÉRICA FM | 0,55 | 92.486 |
GLOBO AM | 0,29 | 49.667 |
BANDEIRANTES AM | 0,25 | 41.881 |
BANDEIRANTES FM | 0,17 | 28.432 |
CAPITAL AM | 0,15 | 25.269 |
CBN FM | 0,14 | 23.070 |
JOVEM PAN AM | 0,09 | 15.569 |
CBN AM | 0,09 | 15.361 |
TUPI AM | 0,00 | - |
DOMINGO - 17H00 ÀS 21H00 | ||
105 FM | 0,75 | 126.510 |
TRANSAMÉRICA FM | 0,42 | 71.881 |
BANDEIRANTES AM | 0,24 | 40.158 |
GLOBO AM | 0,21 | 36.361 |
BANDEIRANTES FM | 0,14 | 23.465 |
CBN FM | 0,11 | 17.877 |
CAPITAL AM | 0,09 | 15.708 |
CBN AM | 0,07 | 11.779 |
JOVEM PAN AM | 0,06 | 11.002 |
TUPI AM | 0,02 | 3.335 |
DOMINGO - 19H00 ÀS 21H00 | ||
105 FM | 0,58 | 99.168 |
TRANSAMÉRICA FM | 0,30 | 51.276 |
BANDEIRANTES AM | 0,23 | 38.434 |
GLOBO AM | 0,14 | 23.054 |
BANDEIRANTES FM | 0,11 | 18.499 |
CBN FM | 0,07 | 12.683 |
CBN AM | 0,05 | 8.197 |
TUPI AM | 0,04 | 6.670 |
JOVEM PAN AM | 0,04 | 6.435 |
CAPITAL AM | 0,04 | 6.147 |
SÁBADO - 17H00 ÀS 19H00 | ||
105 FM | 0,94 | 160.000 |
TRANSAMÉRICA FM | 0,41 | 70.249 |
BANDEIRANTES AM | 0,23 | 38.617 |
CBN FM | 0,21 | 36.393 |
GLOBO AM | 0,21 | 35.380 |
CAPITAL AM | 0,16 | 26.752 |
JOVEM PAN AM | 0,13 | 22.059 |
BANDEIRANTES FM | 0,07 | 11.035 |
TUPI AM | 0,04 | 7.121 |
CBN AM | 0,04 | 6.813 |
SÁBADO - 17H00 ÀS 21H00 | ||
105 FM | 0,85 | 144.422 |
TRANSAMÉRICA FM | 0,36 | 61.548 |
GLOBO AM | 0,22 | 37.346 |
BANDEIRANTES AM | 0,19 | 31.633 |
CBN FM | 0,18 | 30.157 |
JOVEM PAN AM | 0,13 | 22.754 |
CAPITAL AM | 0,10 | 16.315 |
BANDEIRANTES FM | 0,06 | 10.505 |
TUPI AM | 0,04 | 7.077 |
CBN AM | 0,03 | 5.499 |
SÁBADO - 19H00 ÀS 21H00 | ||
105 FM | 0,76 | 128.844 |
TRANSAMÉRICA FM | 0,31 | 52.847 |
GLOBO AM | 0,23 | 39.311 |
BANDEIRANTES AM | 0,15 | 24.649 |
CBN FM | 0,14 | 23.921 |
JOVEM PAN AM | 0,14 | 23.450 |
BANDEIRANTES FM | 0,06 | 9.975 |
TUPI AM | 0,04 | 7.034 |
CAPITAL AM | 0,03 | 5.878 |
CBN AM | 0,02 | 4.185 |
Empate técnico na vice-liderança nas jornada de quarta é o destaque |
O destaque fica por conta do empate técnico entre Transamérica e Globo nas jornadas de quarta-feira.
Já nos programas esportivos a 105 supera a 2º e 3º colocados, que somados não alcançam a líder no segmento.
Não sabemos qual é o motivo do Instituto oficial pela medição não incluir os programas esportivos das rádios Estadão/ESPN e Jovem Pan.
JORNADAS ESPORTIVAS AS QUARTAS-FEIRAS
4º FEIRA - 21H00 ÀS 24H00 | ||
105 FM | 0,51 | 86.188 |
TRANSAMÉRICA FM | 0,34 | 57.164 |
GLOBO AM | 0,34 | 57.045 |
BANDEIRANTES AM | 0,15 | 26.196 |
BANDEIRANTES FM | 0,14 | 23.844 |
CAPITAL AM | 0,09 | 15.637 |
CBN FM | 0,09 | 15.200 |
JOVEM PAN AM | 0,06 | 10.146 |
TUPI AM | 0,03 | 5.012 |
CBN AM | 0,01 | 1.328 |
PROGRAMAS ESPORTIVOS
PROGRAMAS ESPORTIVOS | JAN/12 A MAR/12 | ||
2ª A 6 ª FEIRA | SEGUNDA A SEXTA | ||
TODOS OS LOCAIS | |||
SEXO AMBOS | |||
EMISSORA | IA% | IA# | |
105 FM | 19H00 ÀS 20H00 | 0,84 | 143.090 |
ENERGIA 97 FM | 17H30 ÀS 20H00 | 0,42 | 70.558 |
BANDEIRANTES AM+FM | 18H00 ÀS 20H00 | 0,35 | 58.781 |
TRANSAMERICA FM | 17H30 ÀS 21H30 | 0,29 | 48.706 |
GLOBO AM | 19H00 ÀS 20H00 | 0,22 | 37.177 |
CBN AM+FM | 20H00 ÀS 21H00 | 0,18 | 29.813 |
CAPITAL AM | 20H00 ÀS 21H00 | 0,09 | 15.717 |
TUPI AM | 18H00 ÀS 19H00 | 0,02 | 3.673 |
Caro Cheni,
ResponderExcluirEsse Ibope não tem jeito mesmo. Como colocar na pesquisa uma rádio que é de Jundiaí na capital. Aliás, eu ouço futebol há muitos anos desde os bons tempos da Jovem Pan com Osmar, Edmar, Joseval (isso é que eram narradores), e NUNCA alguém do meu relacionamento disse ter ouvido essa rádio. E meu relacionamento é em todas as áreas. Sou engenheiro e cuido de várias obras na Grande São Paulo. Fala pro Ibope que essa não dá para engoliar. Pesquisa tem que ser com as rádios de São Paulo. Jundiaí é outro município. Esclarecimento: Como pode uma emissora de Jundiaí ser sintonizado na capital sendo FM. Será que o Ministério da Comunicações e a tal da Anatel podem explicar.
Grato
Engenheiro Carlos Abreu de Toledo Piza
Eu penso assim,a 105 pega limpinha no meu radio,eu sempre ouço,vc diz naum entender como o Ibope inclui uma radio de Jundiaí,que ninguem q vc conhece ouve a radio e tals,mas o projeto da 105 ele foca o publico jovem,eu sou do tempo do mestre Fiori na Record e desde que ele faleceu,naum ouvi mais radio Am,o que quero dizer é que tem sim explicação deles terem uma boa audiencia,quanto a Anatel,a radio tem mais de 25 anos,tem uma programação boa apesar de naum fazer meu gosto musical,mas saiba que se fosse para ela ter algum problema por ser de Jundiaí e ter sinal limpo em sp,ela ja era pra ter tido multa ou extinção,saiba disso....
ExcluirPs:"Sempre ouvi grandes narradores,Osmar Santos,Nilson Cesar,Jose Silverio,entre outros,se não gosta dos narradores da nova geração,desligue o radio..."