Programa esportivo mais ouvido em São Paulo é o da 105 FM |
A 105 FM segue firme na audiência no meio de semana e também nos programas esportivos, com grande vantagem para a segunda emissora.
Não sabemos qual é o motivo do Instituto oficial pela medição não incluir os programas esportivos das rádios Estadão/ESPN e Jovem Pan.
JORNADA ESPORTIVA DO MEIO DE SEMANA
4º FEIRA - 21H00 ÀS 24H00 | ||||
105 FM____________ GLOBO AM | ______0,67 0,25 | _______112.844 42.895 | ||
TRANSAMÉRICA FM | 0,22 | 37.744 | ||
BANDEIRANTES AM | 0,18 | 30.127 | ||
CBN FM | 0,12 | 20.007 | ||
BANDEIRANTES FM | 0,10 | 16.831 | ||
CAPITAL AM | 0,07 | 11.917 | ||
JOVEM PAN AM | 0,06 | 9.866 | ||
TUPI AM | 0,04 | 7.129 | ||
CBN AM | 0,01 | 2.442 | ||
PROGRAMAS ESPORTIVOS DA SEMANA EM AM E FM
PROGRAMAS ESPORTIVOS | DEZ/11 A FEV/12 | |||
2ª A 6 ª FEIRA | SEGUNDA A SEXTA | |||
TODOS OS LOCAIS | ||||
SEXO AMBOS | ||||
IA# | ||||
EMISSORAS | IA# | |||
105 FM________________ ENERGIA 97 FM | 19h00 ÀS 20h00 17H30 ÀS 20H00 | ____1,01 0,45 | ___171.652 76.129 | |
BANDEIRANTES AM+FM | 18H00 ÀS 20H00 | 0,33 | 55.914 | |
TRANSAMERICA FM | 17H30 ÀS 21H30 | 0,28 | 46.709 | |
GLOBO AM | 19H00 ÀS 20H00 | 0,22 | 37.890 | |
CBN AM+FM | 20H00 ÀS 21H00 | 0,14 | 24.556 | |
CAPITAL AM | 20H00 ÀS 21H00 | 0,09 | 14.981 | |
TUPI AM | 18H00 ÀS 19H00 | 0,02 | 4.095 | |
nao a credito nessa pesquisa conheço mais de 1000 pessoas que onvem a transamerica e numca respondero pesquisa nenhuma RENATO DE SAO PAULO
ResponderExcluir