Novamente com exclusividade, o BLOG divulga a pesquisa de audiência do rádio esportivo de São Paulo - referente ao trimestre: novembro, dezembro (2011) e janeiro (2012). Além da Estadão/ESPN, os dados em FM da Jovem Pan, Super Rádio Tupi e BandNews novamente não foram divulgados. (veja média ao término da matéria).
Essa matéria tem como base a divulgação dos dados oficiais que as emissoras recebem todos os meses e tem como objetivo simplesmente satisfazer a curiosidade do ouvinte/ internauta.
O destaque do último trimestre foram as evoluções das rádios 105 que novamente ampliou a vantagem em cima da Transamérica (vice-líder) e Globo que recuperou a liderança que no trimestre passado que pertenceia no am a Rádio Capital, que consecutivamente caiu.
Na média ,Jovem Pan e ESPN/Estadão subiram e BandNews teve ligeira queda.
A Iguatemi AM, ainda não aparece individualmente no esporte, por causa do curto período de atividade.
A Iguatemi AM, ainda não aparece individualmente no esporte, por causa do curto período de atividade.
Jornada Esportivas | GRANDE SÃO PAULO | |
SEXO AMBOS | ||
TODOS OS LOCAIS | ||
NOV/11 A JAN/12 | ||
EMISSORA | IA% | IA# |
DOMINGO - 15H00 ÀS 19H00 | ||
105 FM | 0,78 | 132.805 |
GLOBO AM | 0,28 | 48.112 |
TRANSAMÉRICA | 0,27 | 45.204 |
CAPITAL AM | 0,22 | 37.568 |
CBN FM | 0,18 | 30.689 |
BANDEIRANTES AM | 0,16 | 27.815 |
BANDEIRANTES FM | 0,13 | 21.689 |
JOVEM PAN AM | 0,10 | 16.605 |
CBN AM | 0,04 | 7.310 |
TUPI AM | 0,01 | 2.064 |
DOMINGO - 17H00 ÀS 21H00 | ||
105 FM | 0,80 | 135.859 |
TRANSAMÉRICA | 0,29 | 48.417 |
GLOBO AM | 0,21 | 35.689 |
BANDEIRANTES AM | 0,18 | 31.260 |
CBN FM | 0,12 | 20.448 |
BANDEIRANTES FM | 0,10 | 17.515 |
CAPITAL AM | 0,09 | 15.079 |
JOVEM PAN AM | 0,07 | 12.124 |
CBN AM | 0,04 | 7.208 |
TUPI AM | 0,02 | 3.283 |
DOMINGO - 15H00 ÀS 21H00 | ||
105 FM | 0,75 | 127.900 |
TRANSAMÉRICA | 0,24 | 40.991 |
GLOBO AM | 0,23 | 39.247 |
BANDEIRANTES AM | 0,17 | 28.095 |
CAPITAL AM | 0,16 | 26.845 |
CBN FM | 0,15 | 24.644 |
BANDEIRANTES FM | 0,11 | 18.261 |
JOVEM PAN AM | 0,08 | 14.215 |
CBN AM | 0,04 | 7.003 |
TUPI AM | 0,02 | 2.611 |
SÁBADO - 15H00 ÀS 19H00 | ||
105 FM | 0,82 | 139.789 |
GLOBO AM | 0,31 | 51.905 |
TRANSAMÉRICA | 0,28 | 47.155 |
CAPITAL AM | 0,26 | 43.448 |
CBN FM | 0,18 | 30.057 |
JOVEM PAN AM | 0,13 | 21.833 |
BANDEIRANTES AM | 0,12 | 20.915 |
BANDEIRANTES FM | 0,10 | 16.153 |
CBN AM | 0,05 | 9.322 |
TUPI AM | 0,02 | 2.943 |
SÁBADO - 17H00 ÀS 21H00 | ||
105 FM | 0,78 | 132.513 |
GLOBO AM | 0,27 | 46.034 |
TRANSAMÉRICA | 0,25 | 42.573 |
CBN FM | 0,12 | 20.558 |
JOVEM PAN AM | 0,11 | 19.076 |
CAPITAL AM | 0,11 | 18.634 |
BANDEIRANTES AM | 0,09 | 15.444 |
BANDEIRANTES FM | 0,06 | 10.939 |
CBN AM | 0,04 | 6.449 |
TUPI AM | 0,03 | 4.683 |
SÁBADO - 15H00 ÀS 21H00 | ||
105 FM | 0,79 | 133.389 |
GLOBO AM | 0,28 | 47.357 |
TRANSAMÉRICA | 0,24 | 40.198 |
CAPITAL AM | 0,19 | 32.275 |
CBN FM | 0,15 | 25.008 |
JOVEM PAN AM | 0,12 | 20.621 |
BANDEIRANTES AM | 0,10 | 17.758 |
BANDEIRANTES FM | 0,08 | 12.761 |
CBN AM | 0,05 | 7.734 |
TUPI AM | 0,02 | 3.545 |
Bola Rolando | GRANDE SÃO PAULO | |
SEXO AMBOS | ||
TODOS OS LOCAIS | ||
NOV/11 A JAN/12 | ||
EMISSORA | IA% | IA# |
DOMINGO - 16H00 ÀS 18H00 | ||
105 FM | 0,79 | 133.356 |
TRANSAMÉRICA | 0,31 | 51.844 |
GLOBO AM | 0,29 | 49.491 |
CAPITAL AM | 0,24 | 40.015 |
CBN FM | 0,22 | 36.594 |
BANDEIRANTES AM | 0,15 | 24.740 |
BANDEIRANTES FM | 0,14 | 23.551 |
JOVEM PAN AM | 0,10 | 17.136 |
CBN AM | 0,05 | 8.564 |
TUPI AM | 0,01 | 2.535 |
DOMINGO - 16H00 ÀS 20H00 | ||
105 FM | 0,82 | 138.704 |
TRANSAMÉRICA | 0,30 | 51.378 |
GLOBO AM | 0,25 | 42.924 |
BANDEIRANTES AM | 0,17 | 29.575 |
CBN FM | 0,15 | 25.747 |
CAPITAL AM | 0,15 | 25.211 |
BANDEIRANTES FM | 0,11 | 19.448 |
JOVEM PAN AM | 0,09 | 15.406 |
CBN AM | 0,05 | 7.867 |
TUPI AM | 0,02 | 2.698 |
DOMINGO - 18H00 ÀS 20H00 | ||
105 FM | 0,85 | 144.053 |
TRANSAMÉRICA | 0,30 | 50.912 |
GLOBO AM | 0,21 | 36.357 |
BANDEIRANTES AM | 0,20 | 34.411 |
BANDEIRANTES FM | 0,09 | 15.344 |
CBN FM | 0,09 | 14.900 |
JOVEM PAN AM | 0,08 | 13.677 |
CAPITAL AM | 0,06 | 10.407 |
CBN AM | 0,04 | 7.170 |
TUPI AM | 0,02 | 2.861 |
SÁBADO 16H00 ÀS 18H00 | ||
105 FM | 0,81 | 137.254 |
TRANSAMÉRICA | 0,31 | 52.821 |
GLOBO AM | 0,30 | 50.501 |
CAPITAL AM | 0,27 | 46.289 |
CBN FM | 0,15 | 25.412 |
BANDEIRANTES AM | 0,14 | 24.068 |
JOVEM PAN AM | 0,14 | 23.152 |
BANDEIRANTES FM | 0,13 | 21.529 |
CBN AM | 0,05 | 9.299 |
TUPI AM | 0,02 | 3.577 |
SÁBADO - 16H00 ÀS 20H00 | ||
105 FM | 0,83 | 140.280 |
TRANSAMÉRICA | 0,30 | 50.241 |
GLOBO AM | 0,29 | 49.673 |
CAPITAL AM | 0,17 | 28.569 |
CBN FM | 0,14 | 24.533 |
JOVEM PAN AM | 0,12 | 20.270 |
BANDEIRANTES AM | 0,11 | 18.729 |
BANDEIRANTES FM | 0,09 | 15.360 |
CBN AM | 0,05 | 8.275 |
TUPI AM | 0,02 | 3.838 |
SÁBADO - 18H00 ÀS 20H00 | ||
105 FM | 0,85 | 143.306 |
GLOBO AM | 0,29 | 48.845 |
TRANSAMÉRICA | 0,28 | 47.660 |
CBN FM | 0,14 | 23.654 |
JOVEM PAN AM | 0,10 | 17.388 |
BANDEIRANTES AM | 0,08 | 13.391 |
CAPITAL AM | 0,06 | 10.850 |
BANDEIRANTES FM | 0,05 | 9.192 |
CBN AM | 0,04 | 7.251 |
TUPI AM | 0,02 | 4.098 |
Audiência geral em FM
emissora % média aproximada de ouvintes por minuto
Jovem Pan 0,53 89.150
(A JP transmite futebol aos domingos)
Band News 0,18 31. 000
Rádio Estadão ESPN 0,04 1.200
Super Rádio Tupi 0,01 195
Audiência Geral em AM (média)
Iguatemi 0,13 21.500
Rádio Estadão/ESPN 0,02 2.500
Há de se parabenizar a gurizada da 105fm que há anos tem a maior audiência em São Paulo.
ResponderExcluirTenho acompanhado aqui de Caxias do Sul via internet as transmissões e destaco o narrador Hugo Botelho e os comentaristas Leonardo Pontes e Bruno Prado como "craques".