O BLOG divulga aqui com exclusividade mais uma pesquisa de audiência do rádio esportivo de São Paulo - referente ao trimestre: outubro, novembro e dezembro de 2011.Além da Estadão/ESPN, os dados em FM da Jovem Pan, Super Rádio Tupi e BandNews novamente não foram divulgados. (veja média ao término da matéria). Essa matéria tem como base a divulgação dos dados oficiais que as emissoras recebem todos os meses e tem como objetivo simplesmente satisfazer a curiosidade do ouvinte/internauta
O destaque do último trimestre foram as evoluções das rádios Capital que assumiu a liderança em am das jornadas esportivas e bola rolando (exceção feita a bola rolando de sábado). Esse feito já havia acontecido com a Rádio Bandeirantes também em 2011. Onde conquistou a ponta que pertencia a Globo. Outro crescimento significativo foi o da CBN e da líder 105 que ampliou sua vantagem para as concorrentes.
O destaque do último trimestre foram as evoluções das rádios Capital que assumiu a liderança em am das jornadas esportivas e bola rolando (exceção feita a bola rolando de sábado). Esse feito já havia acontecido com a Rádio Bandeirantes também em 2011. Onde conquistou a ponta que pertencia a Globo. Outro crescimento significativo foi o da CBN e da líder 105 que ampliou sua vantagem para as concorrentes.
Jornada Esportivas | GRANDE SÃO PAULO | |
SEXO AMBOS | ||
TODOS OS LOCAIS | ||
OUT/11 A DEZ/11 | ||
EMISSORA | IA% | IA# |
DOMINGO - 15H00 ÀS 19H00 | ||
105 FM | 0,89 | 149.837 |
TRANSAMÉRICA | 0,27 | 45.215 |
CBN FM | 0,26 | 43.543 |
CAPITAL AM | 0,22 | 37.628 |
GLOBO AM | 0,20 | 33.823 |
JOVEM PAN AM | 0,14 | 23.759 |
BANDEIRANTES AM | 0,13 | 22.615 |
BANDEIRANTES FM | 0,12 | 20.156 |
CBN AM | 0,04 | 6.514 |
TUPI AM | 0,03 | 4.849 |
DOMINGO - 17H00 ÀS 21H00 | ||
105 FM | 0,92 | 156.252 |
TRANSAMÉRICA | 0,32 | 53.273 |
GLOBO AM | 0,20 | 33.091 |
CBN FM | 0,17 | 28.401 |
BANDEIRANTES AM | 0,14 | 23.298 |
BANDEIRANTES FM | 0,11 | 18.367 |
JOVEM PAN AM | 0,11 | 18.069 |
CAPITAL AM | 0,09 | 14.578 |
TUPI AM | 0,04 | 6.067 |
CBN AM | 0,02 | 3.514 |
DOMINGO - 15H00 ÀS 21H00 | ||
105 FM | 0,87 | 146.849 |
TRANSAMÉRICA | 0,27 | 45.029 |
CBN FM | 0,21 | 34.817 |
GLOBO AM | 0,18 | 30.306 |
CAPITAL AM | 0,16 | 26.571 |
BANDEIRANTES AM | 0,13 | 22.145 |
JOVEM PAN AM | 0,12 | 19.705 |
BANDEIRANTES FM | 0,10 | 17.682 |
TUPI AM | 0,03 | 5.358 |
CBN AM | 0,03 | 5.034 |
SÁBADO - 15H00 ÀS 19H00 | ||
105 FM | 0,82 | 138.191 |
GLOBO AM | 0,28 | 47.241 |
CAPITAL AM | 0,28 | 46.552 |
TRANSAMÉRICA | 0,20 | 34.489 |
CBN FM | 0,18 | 31.110 |
JOVEM PAN AM | 0,14 | 23.033 |
BANDEIRANTES AM | 0,10 | 17.752 |
BANDEIRANTES FM | 0,10 | 17.406 |
CBN AM | 0,04 | 6.887 |
TUPI AM | 0,04 | 6.789 |
SÁBADO - 17H00 ÀS 21H00 | ||
105 FM | 0,85 | 142.968 |
GLOBO AM | 0,24 | 40.712 |
TRANSAMÉRICA | 0,18 | 30.184 |
CBN FM | 0,16 | 27.718 |
JOVEM PAN AM | 0,13 | 22.568 |
CAPITAL AM | 0,12 | 20.717 |
BANDEIRANTES FM | 0,09 | 15.513 |
BANDEIRANTES AM | 0,08 | 14.280 |
TUPI AM | 0,03 | 5.680 |
CBN AM | 0,02 | 3.491 |
SÁBADO - 15H00 ÀS 21H00 | ||
105 FM | 0,82 | 139.453 |
GLOBO AM | 0,25 | 41.898 |
CAPITAL AM | 0,21 | 35.691 |
TRANSAMÉRICA | 0,18 | 29.867 |
CBN FM | 0,17 | 28.285 |
JOVEM PAN AM | 0,13 | 21.755 |
BANDEIRANTES AM | 0,09 | 15.053 |
BANDEIRANTES FM | 0,09 | 14.859 |
TUPI AM | 0,04 | 6.088 |
CBN AM | 0,03 | 5.202 |
Bola Rolando | GRANDE SÃO PAULO | |
SEXO AMBOS | ||
TODOS OS LOCAIS | ||
OUT/11 A DEZ/11 | ||
EMISSORA | IA% | IA# |
DOMINGO - 16H00 ÀS 18H00 | ||
105 FM | 0,89 | 150.765 |
CBN FM | 0,29 | 49.814 |
TRANSAMÉRICA | 0,29 | 49.201 |
CAPITAL AM | 0,24 | 40.525 |
GLOBO AM | 0,21 | 36.238 |
JOVEM PAN AM | 0,15 | 24.549 |
BANDEIRANTES FM | 0,14 | 23.278 |
BANDEIRANTES AM | 0,12 | 20.779 |
CBN AM | 0,03 | 5.560 |
TUPI AM | 0,03 | 5.431 |
DOMINGO - 16H00 ÀS 20H00 | ||
105 FM | 0,95 | 160.177 |
TRANSAMÉRICA | 0,32 | 54.367 |
CBN FM | 0,22 | 37.095 |
GLOBO AM | 0,21 | 35.242 |
CAPITAL AM | 0,15 | 24.701 |
BANDEIRANTES AM | 0,14 | 22.921 |
JOVEM PAN AM | 0,13 | 22.418 |
BANDEIRANTES FM | 0,12 | 19.665 |
TUPI AM | 0,03 | 5.579 |
CBN AM | 0,03 | 4.757 |
DOMINGO - 18H00 ÀS 20H00 | ||
105 FM | 1,00 | 169.590 |
TRANSAMÉRICA | 0,35 | 59.532 |
GLOBO AM | 0,20 | 34.246 |
BANDEIRANTES AM | 0,15 | 25.064 |
CBN FM | 0,14 | 24.377 |
JOVEM PAN AM | 0,12 | 20.287 |
BANDEIRANTES FM | 0,09 | 16.052 |
CAPITAL AM | 0,05 | 8.877 |
TUPI AM | 0,03 | 5.728 |
CBN AM | 0,02 | 3.955 |
SÁBADO 16H00 ÀS 18H00 | ||
105 FM | 0,74 | 124.381 |
GLOBO AM | 0,30 | 50.591 |
CAPITAL AM | 0,28 | 46.668 |
TRANSAMÉRICA | 0,25 | 41.942 |
CBN FM | 0,15 | 25.915 |
JOVEM PAN AM | 0,14 | 23.343 |
BANDEIRANTES FM | 0,13 | 22.142 |
BANDEIRANTES AM | 0,10 | 16.242 |
TUPI AM | 0,05 | 8.416 |
CBN AM | 0,05 | 8.197 |
SÁBADO - 16H00 ÀS 20H00 | ||
105 FM | 0,85 | 143.302 |
GLOBO AM | 0,27 | 46.459 |
TRANSAMÉRICA | 0,22 | 36.795 |
CAPITAL AM | 0,18 | 30.598 |
CBN FM | 0,17 | 28.204 |
JOVEM PAN AM | 0,14 | 23.519 |
BANDEIRANTES FM | 0,11 | 18.403 |
BANDEIRANTES AM | 0,10 | 16.193 |
TUPI AM | 0,04 | 6.675 |
CBN AM | 0,03 | 5.364 |
SÁBADO - 18H00 ÀS 20H00 | ||
105 FM | 0,96 | 162.223 |
GLOBO AM | 0,25 | 42.326 |
TRANSAMÉRICA | 0,19 | 31.649 |
CBN FM | 0,18 | 30.494 |
JOVEM PAN AM | 0,14 | 23.694 |
BANDEIRANTES AM | 0,10 | 16.144 |
BANDEIRANTES FM | 0,09 | 14.663 |
CAPITAL AM | 0,09 | 14.527 |
TUPI AM | 0,03 | 4.934 |
CBN AM | 0,01 | 2.531 |
Audiência geral em FM
% média aproximada de ouvintes por minuto
Jovem Pan 0,49 80.9090
(A JP transmite futebol aos domingos)
Band News 0,20 33. 300
Rádio Estadão ESPN 0,03 520
Super Rádio Tupi 0,01 190
Audiência Geral em AM
Rádio Estadão/ESPN 0,05 1.835
A 105fm é só alegria!!!
ResponderExcluirCara a 105 fm faz parte da minha vida. eu deixei de ouvir jogos na Jovem Pan para ouvir a 105. sou ouvinte desde 0 começo da década de 90 onde suas conexões no Vale do Anhagabaú reuniam de 120mil à 150 mil pessoas. Parabéns 105 a rádio que é só alegira.
ResponderExcluir105 mais uma vez fazendo jus em ser a líder do futebol em SP,Transamérica a vice e a crise está instalada na Globo que ve a CBN,emissora do mesmo grupo estar na frente dela.
ResponderExcluirA Capital tá chegando na Globo na programação popular e não tenho dúvida que assumirá a liderança do rádio AM esse ano.Basta só dedicar mais a programação a capital e Grande SP,pra ultrapassá-la no ano que completa 60 anos.
Cheni,
ResponderExcluirVc nao acha que a Transamerica tem perdido e vai perder cada dia mais ouvintes devido ao absurdo de propagandas? Eu e alguns amigos que voltamos todos juntos no carro nao escutamos mais a equipe do Eder Luiz. Só merchan! É um desrespeito ao ouvinte.
Grande abraço!
sabe quanto custa osalario dessa equipe saimuitocaro
Excluir