Segue um trecho da pesquisa oficial no Rio de Janeiro, referente ao trimestre agosto, setembro e outubro.
A briga durante a semana segue acirrada entre Tupi e Globo, tanto no AM quanto no FM.
Segundo os dados do mesmo Instituto de pesquisa a Tupi segue na frente nas jornadas esportivas e com bola rolando aos finais de semana.
Segundo os dados do mesmo Instituto de pesquisa a Tupi segue na frente nas jornadas esportivas e com bola rolando aos finais de semana.
RESUMO HORA A HORA DAS EMISSORAS - RIO DE JANEIRO | |||||||||||||||||||||||||
ÍNDICE DE AUDIÊNCIA (%) | |||||||||||||||||||||||||
AGO/2011 A OUT/2011 | |||||||||||||||||||||||||
EMISSORA | TOTAL | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | ||||||||||||||
SEGUNDA A SEXTA | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL FM | 11,29 | 1,83 | 5,61 | 9,67 | 17,35 | 23,10 | 25,08 | 24,47 | 19,70 | 18,98 | 20,11 | ||||||||||||||
TOTAL AM | 2,33 | 0,87 | 2,80 | 4,12 | 5,19 | 6,33 | 4,98 | 4,44 | 3,25 | 3,16 | 2,98 | ||||||||||||||
GLOBO AM + FM | 1,59 | 0,563 | 2,1452 | 3,3103 | 4,2555 | 6,1953 | 3,7501 | 3,2549 | 1,9146 | 1,5959 | 1,4485 | ||||||||||||||
TUPI AM + FM | 1,59 | 0,7794 | 2,1244 | 2,5671 | 3,1555 | 3 | 2,9515 | 2,8197 | 3,0909 | 2,9705 | 2,4838 | ||||||||||||||
GLOBO AM | 1,01 | 0,3711 | 1,4649 | 2,2444 | 2,7781 | 3,8179 | 2,4076 | 2,1086 | 1,1283 | 0,9716 | 0,8784 | ||||||||||||||
TUPI FM | 0,83 | 0,3761 | 1,1407 | 1,2741 | 1,6101 | 1,5159 | 1,52 | 1,5017 | 1,7363 | 1,6235 | 1,3404 | ||||||||||||||
TUPI AM | 0,76 | 0,4033 | 0,9837 | 1,2929 | 1,5454 | 1,4841 | 1,4315 | 1,318 | 1,3546 | 1,347 | 1,1434 | ||||||||||||||
GLOBO FM | 0,58 | 0,1919 | 0,6803 | 1,0658 | 1,4774 | 2,3774 | 1,3425 | 1,1464 | 0,7864 | 0,6242 | 0,5701 | ||||||||||||||
VARIAÇÃO | |||||||||||||||||||||||||
EMISSORA | TOTAL | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | ||||||||||||||
SEGUNDA A SEXTA | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL FM | 3% | 8% | -1% | 3% | 7% | 5% | 5% | 4% | 3% | 2% | 2% | ||||||||||||||
TOTAL AM | -4% | -7% | -5% | -8% | -6% | -6% | -7% | -4% | -6% | -5% | 0% | ||||||||||||||
TUPI AM + FM | -1% | -7% | -13% | -9% | -8% | -2% | -1% | -1% | -1% | 3% | 6% | ||||||||||||||
GLOBO AM + FM | -2% | 5% | 3% | -1% | -4% | -4% | -3% | -1% | -1% | -4% | 0% | ||||||||||||||
GLOBO AM | -7% | 2% | 0% | -6% | -7% | -8% | -9% | -9% | -10% | -9% | -6% | ||||||||||||||
TUPI FM | 2% | 5% | -15% | -6% | -6% | 2% | 1% | -1% | 2% | 7% | 7% | ||||||||||||||
TUPI AM | -4% | -18% | -10% | -12% | -12% | -7% | -3% | -1% | -5% | -2% | 4% | ||||||||||||||
GLOBO FM | 6% | 10% | 8% | 10% | 2% | 2% | 9% | 14% | 11% | 4% | 9% | ||||||||||||||
A pesquisa na programação popular mostra que a Globo lidera nas manhãs do Rio,e a Tupi no restante do dia isso somando AM e FM.
ResponderExcluirContando apenas o AM o share da Globo é de 7% enquanto o da Tupi é de 4%.No FM a mesma coisa Globo na frente com 6% de share e Tupi com 2%.No geral share de 2% pra Globo e 1% pra Tupi.
Antonio Carlos lidera o horário das 6h há anos desbancando Clóvis Monteiro.O maior pico é no horário das 9 quando o Padre Marcelo na Globo tem o dobro de audiencia do Franscisco Barbosa na Tupi.De 10 as 12h,Globo com Canásio chega a ter mais audiencia que o Barbosa.
A Tupi começa a reagir depois das 12hs com a Patrulha da Cidade e o Pedro Augusto que as 14h chega a ter o dobro de audiencia que o Alexandre Ferreira.
E por aí vai Heleno Rotay ganha do Tino Jr,Show do Apolinho com o dobro de audiencia do Globo Esportivo com José Carlos Araújo,Luiz Ribeiro ganha do Loureiro Neto e o Giro Esportivo chega a ter mais que o dobro de audiencia que o Panorama Esportivo.
Nas madrugadas,Fernando Sérgio e Silvio Samper derrotam ninguém menos que Beto Brito e Jorge Luiz.