O BLOG divulga aqui com exclusividade mais uma pesquisa de audiência do rádio esportivo de São Paulo - referente ao trimestre: setembro, outubro e novembbro de 2011.
Além da Estadão/ESPN, os dados em FM da Jovem Pan e BandNews novamente não foram divulgados. (veja média ao término da matéria).
Por se tratar de um novo canal de retransmissão em FM, o Instituto ainda não divulgou a audiência da Super Rádio Tupi em FM, as retransmissões do am em fm começaram no meio de setembro e somente em janeiro de 2012 é que saberemos os novos números da emissora que adodou o nome de Super Rádio Tupi, por causa da TUPI FM que é do mesmo grupo, porém não faz futebol.
Essa matéria tem como base a divulgação dos dados oficiais que as emissoras recebem todos os meses e tem como objetivo simplesmente satisfazer a curiosidade do ouvinte/internauta.
Bola Rolando | GRANDE SÃO PAULO | |
SEXO AMBOS | ||
TODOS OS LOCAIS | ||
SET/11 A NOV/11 | ||
EMISSORA | IA% | IA# |
DOMINGO - 16H00 ÀS 18H00 | ||
105 FM | 1,07 | 181.200 |
TRANSAMÉRICA | 0,53 | 89.178 |
CBN FM | 0,31 | 52.892 |
GLOBO AM | 0,27 | 45.683 |
BANDEIRANTES AM | 0,27 | 45.425 |
JOVEM PAN AM | 0,18 | 29.833 |
CAPITAL AM | 0,17 | 28.160 |
BANDEIRANTES FM | 0,14 | 24.194 |
TUPI AM | 0,07 | 12.551 |
CBN AM | 0,01 | 1.646 |
DOMINGO - 16H00 ÀS 20H00 | ||
105 FM | 1,06 | 179.708 |
TRANSAMÉRICA | 0,50 | 84.274 |
GLOBO AM | 0,24 | 41.241 |
BANDEIRANTES AM | 0,24 | 39.965 |
CBN FM | 0,22 | 36.955 |
JOVEM PAN AM | 0,16 | 26.664 |
BANDEIRANTES FM | 0,13 | 21.408 |
CAPITAL AM | 0,11 | 18.756 |
TUPI AM | 0,07 | 11.696 |
CBN AM | 0,01 | 1.810 |
DOMINGO - 18H00 ÀS 20H00 | ||
105 FM | 1,05 | 178.217 |
TRANSAMÉRICA | 0,47 | 79.369 |
GLOBO AM | 0,22 | 36.799 |
BANDEIRANTES AM | 0,20 | 34.506 |
JOVEM PAN AM | 0,14 | 23.496 |
CBN FM | 0,12 | 21.019 |
BANDEIRANTES FM | 0,11 | 18.622 |
TUPI AM | 0,06 | 10.841 |
CAPITAL AM | 0,06 | 9.352 |
CBN AM | 0,01 | 1.974 |
SÁBADO 16H00 ÀS 18H00 | ||
105 FM | 0,91 | 154.012 |
GLOBO AM | 0,30 | 50.103 |
TRANSAMÉRICA | 0,28 | 46.925 |
CAPITAL AM | 0,26 | 44.717 |
JOVEM PAN AM | 0,23 | 38.132 |
CBN FM | 0,20 | 33.666 |
BANDEIRANTES AM | 0,14 | 23.395 |
BANDEIRANTES FM | 0,13 | 21.685 |
TUPI AM | 0,08 | 13.454 |
CBN AM | 0,04 | 6.891 |
SÁBADO - 16H00 ÀS 20H00 | ||
105 FM | 0,96 | 161.688 |
TRANSAMÉRICA | 0,30 | 50.623 |
GLOBO AM | 0,27 | 45.101 |
CBN FM | 0,19 | 32.635 |
JOVEM PAN AM | 0,18 | 30.734 |
CAPITAL AM | 0,17 | 28.697 |
BANDEIRANTES AM | 0,15 | 24.856 |
BANDEIRANTES FM | 0,13 | 21.158 |
TUPI AM | 0,06 | 10.474 |
CBN AM | 0,04 | 6.157 |
SÁBADO - 18H00 ÀS 20H00 | ||
105 FM | 1,00 | 169.363 |
TRANSAMÉRICA | 0,32 | 54.320 |
GLOBO AM | 0,24 | 40.099 |
CBN FM | 0,19 | 31.603 |
BANDEIRANTES AM | 0,16 | 26.317 |
JOVEM PAN AM | 0,14 | 23.337 |
BANDEIRANTES FM | 0,12 | 20.631 |
CAPITAL AM | 0,07 | 12.677 |
TUPI AM | 0,04 | 7.494 |
CBN AM | 0,03 | 5.422 |
Jornadas Esportivas | GRANDE SÃO PAULO | |
SEXO AMBOS | ||
TODOS OS LOCAIS | ||
SET/11 A NOV/11 | ||
EMISSORA | IA% | IA# |
DOMINGO - 15H00 ÀS 19H00 | ||
105 FM | 1,04 | 175.125 |
TRANSAMÉRICA | 0,44 | 74.847 |
CBN FM | 0,26 | 44.780 |
GLOBO AM | 0,24 | 40.579 |
BANDEIRANTES AM | 0,24 | 40.019 |
CAPITAL AM | 0,16 | 26.939 |
JOVEM PAN AM | 0,15 | 25.962 |
BANDEIRANTES FM | 0,12 | 20.855 |
TUPI AM | 0,07 | 11.775 |
CBN AM | 0,02 | 3.458 |
DOMINGO - 17H00 ÀS 21H00 | ||
105 FM | 0,97 | 164.605 |
TRANSAMÉRICA | 0,45 | 76.338 |
GLOBO AM | 0,23 | 38.743 |
BANDEIRANTES AM | 0,20 | 34.195 |
CBN FM | 0,15 | 25.058 |
JOVEM PAN AM | 0,13 | 21.669 |
BANDEIRANTES FM | 0,12 | 20.817 |
CAPITAL AM | 0,07 | 12.191 |
TUPI AM | 0,06 | 10.690 |
CBN AM | 0,01 | 1.537 |
DOMINGO - 15H00 ÀS 21H00 | ||
105 FM | 0,98 | 165.595 |
TRANSAMÉRICA | 0,41 | 69.338 |
GLOBO AM | 0,22 | 37.156 |
BANDEIRANTES AM | 0,20 | 33.916 |
CBN FM | 0,20 | 33.772 |
JOVEM PAN AM | 0,13 | 21.541 |
CAPITAL AM | 0,11 | 19.139 |
BANDEIRANTES FM | 0,11 | 19.132 |
TUPI AM | 0,07 | 11.334 |
CBN AM | 0,02 | 2.672 |
SÁBADO - 15H00 ÀS 19H00 | ||
105 FM | 0,94 | 158.379 |
CAPITAL AM | 0,27 | 44.923 |
GLOBO AM | 0,26 | 43.943 |
TRANSAMÉRICA | 0,26 | 43.612 |
CBN FM | 0,21 | 36.056 |
JOVEM PAN AM | 0,19 | 31.314 |
BANDEIRANTES AM | 0,14 | 24.411 |
BANDEIRANTES FM | 0,11 | 18.952 |
TUPI AM | 0,07 | 11.504 |
CBN AM | 0,04 | 6.398 |
SÁBADO - 17H00 ÀS 21H00 | ||
105 FM | 0,93 | 157.182 |
TRANSAMÉRICA | 0,29 | 48.236 |
GLOBO AM | 0,25 | 42.779 |
CBN FM | 0,16 | 27.560 |
JOVEM PAN AM | 0,14 | 24.313 |
BANDEIRANTES AM | 0,14 | 23.019 |
BANDEIRANTES FM | 0,12 | 21.038 |
CAPITAL AM | 0,11 | 18.347 |
TUPI AM | 0,05 | 8.511 |
CBN AM | 0,03 | 5.605 |
SÁBADO - 15H00 ÀS 21H00 | ||
105 FM | 0,93 | 157.975 |
TRANSAMÉRICA | 0,26 | 43.843 |
GLOBO AM | 0,25 | 42.819 |
CAPITAL AM | 0,20 | 33.742 |
CBN FM | 0,18 | 30.368 |
JOVEM PAN AM | 0,16 | 26.545 |
BANDEIRANTES AM | 0,14 | 23.604 |
BANDEIRANTES FM | 0,11 | 18.529 |
TUPI AM | 0,06 | 10.058 |
CBN AM | 0,04 | 6.073 |
Seguem abaixo dados ignorados na medição esportiva, porém divulgado pelo Instituto de pesquisa como média de audiência das respectivas emissoras
Audiência geral em FM % média aproximada de ouvintes por minuto
Jovem Pan 0,50 85.000
(A JP transmite futebol aos domingos)
Band News 0,21 35.700
Rádio Estadão ESPN 0,02 340
Super Rádio Tupi 0,02 340
Audiência Geral em AM
Rádio Estadão/ESPN 0,01 170
Esse Ibope adora contestar os números da Estadão ESPN
ResponderExcluirEstadão/ESPN dando traço. Estranho, muito estranho...
ResponderExcluirCARA 105FM FUTEBOLCLUB O MELHOR DE TODOS EU OUÇO QUAL QUER JOGO PELO 105FM FUTEBOL DESDE QUE COMEÇOU.
ResponderExcluir