O Blog divulga mais uma vez com exclusividade a recente pesquisa de audiência do rádio esportivo de São Paulo - referente ao trimestre: julho, agosto e setembro de 2011.
Por se tratar de um levantamento trimestral, a pesquisa ainda trouxe os dados da Rádio Record, que deixou de transmitir esportes início de agosto. Somente em novembro é que o Instituto vai divulgar uma pesquisa sem os números da finada Rádio Record AM.
Nesse trimestre o Instituto de pesquisa não divulgou os números da Estadão/ESPN na amplitude modulada.Seguem somente dados da média em FM.
Além da Estadão/ESPN, os dados em FM da Jovem Pan e BandNews novamente não foram divulgados. (veja média ao término da matéria)
Essa matéria tem como base a divulgação dos dados oficiais que as emissoras recebem todos os meses e tem como objetivo simplesmente satisfazer a curiosidade do ouvinte/internauta.
Jornada Esportivas | GRANDE SÃO PAULO | |
SEXO AMBOS | ||
TODOS OS LOCAIS | ||
JUL/11 A SET/11 | ||
EMISSORA | IA% | IA# |
DOMINGO - 15H00 ÀS 19H00 | ||
105 FM | 1,05 | 177.313 |
TRANSAMÉRICA | 0,59 | 100.296 |
GLOBO AM | 0,38 | 63.654 |
BANDEIRANTES AM | 0,36 | 60.095 |
JOVEM PAN AM | 0,27 | 46.153 |
CBN FM | 0,26 | 43.206 |
CAPITAL AM | 0,23 | 39.502 |
BANDEIRANTES FM | 0,12 | 20.134 |
RECORD AM | 0,11 | 17.867 |
TUPI AM | 0,07 | 11.924 |
CBN AM | 0,04 | 7.564 |
DOMINGO - 17H00 ÀS 21H00 | ||
105 FM | 0,95 | 159.977 |
TRANSAMÉRICA | 0,50 | 85.138 |
GLOBO AM | 0,32 | 53.334 |
BANDEIRANTES AM | 0,21 | 35.139 |
JOVEM PAN AM | 0,20 | 34.460 |
CBN FM | 0,18 | 30.581 |
BANDEIRANTES FM | 0,12 | 20.966 |
CAPITAL AM | 0,10 | 17.390 |
TUPI AM | 0,07 | 11.119 |
RECORD AM | 0,06 | 10.897 |
CBN AM | 0,02 | 4.192 |
DOMINGO - 15H00 ÀS 21H00 | ||
105 FM | 0,99 | 167.797 |
TRANSAMÉRICA | 0,52 | 87.296 |
GLOBO AM | 0,34 | 57.960 |
BANDEIRANTES AM | 0,26 | 43.721 |
JOVEM PAN AM | 0,22 | 37.858 |
CBN FM | 0,21 | 35.045 |
CAPITAL AM | 0,18 | 29.679 |
BANDEIRANTES FM | 0,11 | 18.002 |
RECORD AM | 0,09 | 14.771 |
TUPI AM | 0,07 | 12.405 |
CBN AM | 0,03 | 5.692 |
SÁBADO - 15H00 ÀS 19H00 | ||
105 FM | 0,87 | 146.628 |
TRANSAMÉRICA | 0,38 | 63.931 |
GLOBO AM | 0,28 | 46.772 |
CAPITAL AM | 0,27 | 44.850 |
CBN FM | 0,25 | 42.868 |
BANDEIRANTES AM | 0,19 | 31.682 |
JOVEM PAN AM | 0,15 | 25.201 |
BANDEIRANTES FM | 0,13 | 21.198 |
RECORD AM | 0,12 | 19.998 |
TUPI AM | 0,04 | 6.955 |
CBN AM | 0,04 | 6.118 |
SÁBADO - 17H00 ÀS 21H00 | ||
105 FM | 0,87 | 147.134 |
TRANSAMÉRICA | 0,46 | 78.286 |
GLOBO AM | 0,27 | 44.956 |
CBN FM | 0,20 | 34.424 |
BANDEIRANTES AM | 0,17 | 29.444 |
BANDEIRANTES FM | 0,15 | 25.847 |
CAPITAL AM | 0,12 | 20.139 |
JOVEM PAN AM | 0,11 | 19.164 |
RECORD AM | 0,08 | 12.705 |
CBN AM | 0,05 | 7.880 |
TUPI AM | 0,03 | 4.929 |
SÁBADO - 15H00 ÀS 21H00 | ||
105 FM | 0,87 | 147.338 |
TRANSAMÉRICA | 0,41 | 69.112 |
GLOBO AM | 0,28 | 46.804 |
CBN FM | 0,22 | 37.111 |
CAPITAL AM | 0,21 | 34.784 |
BANDEIRANTES AM | 0,17 | 28.462 |
BANDEIRANTES FM | 0,13 | 22.186 |
JOVEM PAN AM | 0,13 | 21.455 |
RECORD AM | 0,10 | 16.857 |
CBN AM | 0,04 | 7.214 |
TUPI AM | 0,04 | 6.527 |
Bola Rolando | GRANDE SÃO PAULO | |
SEXO AMBOS | ||
TODOS OS LOCAIS | ||
JUL/11 A SET/11 | ||
EMISSORA | IA% | IA# |
DOMINGO - 16H00 ÀS 18H00 | ||
105 FM | 1,03 | 174.768 |
TRANSAMÉRICA | 0,74 | 125.696 |
BANDEIRANTES AM | 0,45 | 76.057 |
GLOBO AM | 0,41 | 68.772 |
JOVEM PAN AM | 0,34 | 57.900 |
CBN FM | 0,29 | 48.913 |
CAPITAL AM | 0,23 | 38.548 |
BANDEIRANTES FM | 0,12 | 19.962 |
RECORD AM | 0,11 | 18.740 |
TUPI AM | 0,05 | 9.103 |
CBN AM | 0,05 | 9.013 |
DOMINGO - 16H00 ÀS 20H00 | ||
105 FM | 1,03 | 174.792 |
TRANSAMÉRICA | 0,60 | 102.022 |
GLOBO AM | 0,35 | 59.792 |
BANDEIRANTES AM | 0,31 | 52.837 |
JOVEM PAN AM | 0,26 | 44.153 |
CBN FM | 0,23 | 38.084 |
CAPITAL AM | 0,15 | 26.003 |
BANDEIRANTES FM | 0,13 | 22.109 |
RECORD AM | 0,09 | 14.439 |
TUPI AM | 0,06 | 10.269 |
CBN AM | 0,03 | 5.702 |
DOMINGO - 18H00 ÀS 20H00 | ||
105 FM | 1,03 | 174.815 |
TRANSAMÉRICA | 0,46 | 78.348 |
GLOBO AM | 0,30 | 50.812 |
JOVEM PAN AM | 0,18 | 30.407 |
BANDEIRANTES AM | 0,18 | 29.618 |
CBN FM | 0,16 | 27.255 |
BANDEIRANTES FM | 0,14 | 24.256 |
CAPITAL AM | 0,08 | 13.459 |
TUPI AM | 0,07 | 11.434 |
RECORD AM | 0,06 | 10.139 |
CBN AM | 0,01 | 2.391 |
SÁBADO 16H00 ÀS 18H00 | ||
105 FM | 0,82 | 138.147 |
TRANSAMÉRICA | 0,36 | 61.156 |
GLOBO AM | 0,31 | 52.444 |
CAPITAL AM | 0,25 | 42.482 |
CBN FM | 0,23 | 39.468 |
BANDEIRANTES AM | 0,22 | 37.714 |
JOVEM PAN AM | 0,19 | 32.488 |
BANDEIRANTES FM | 0,13 | 21.831 |
RECORD AM | 0,12 | 20.657 |
CBN AM | 0,04 | 7.115 |
TUPI AM | 0,04 | 6.333 |
SÁBADO - 16H00 ÀS 20H00 | ||
105 FM | 0,86 | 145.364 |
TRANSAMÉRICA | 0,44 | 74.754 |
GLOBO AM | 0,27 | 45.612 |
CBN FM | 0,24 | 40.587 |
BANDEIRANTES AM | 0,19 | 32.775 |
CAPITAL AM | 0,17 | 28.913 |
JOVEM PAN AM | 0,15 | 24.744 |
BANDEIRANTES FM | 0,14 | 23.773 |
RECORD AM | 0,09 | 15.803 |
CBN AM | 0,04 | 6.937 |
TUPI AM | 0,03 | 5.073 |
SÁBADO - 18H00 ÀS 20H00 | ||
105 FM | 0,90 | 152.581 |
TRANSAMÉRICA | 0,52 | 88.351 |
CBN FM | 0,25 | 41.706 |
GLOBO AM | 0,23 | 38.781 |
BANDEIRANTES AM | 0,16 | 27.835 |
BANDEIRANTES FM | 0,15 | 25.716 |
JOVEM PAN AM | 0,10 | 17.001 |
CAPITAL AM | 0,09 | 15.343 |
RECORD AM | 0,06 | 10.949 |
CBN AM | 0,04 | 6.758 |
TUPI AM | 0,02 | 3.813 |
Média de audiência:
Jovem Pan FM___ 0,49
BandNews FM____ 0,16
Estadão/ESPN-FM__0,02
Ótimos os números para o rádio esportivo de São Paulo. Isto demonstra, que mesmo com tantos jogos na Tv, o rádio esportivo continua sendo uma paixão dos futebolistas.
ResponderExcluirParabéns a 105FM que lidera a audiência há anos em São Paulo com uma equipe modesta, sem medalhões , transmitido com bom muito humor os jogos de futebol. Eu ouço as transmissões da 105Fm e de outras emissoras também. Fico sempre na 105Fm quando estão juntos Hugo Botelho e Bruno Prado.
Paulo Tássio Natal Souza
São Caetano/SP
Ééééééé... Vejam só o que faz a INCOMPETÊNCIA...A batata está assando para o pessoal da rua das Palmeiras...e pelo anadar da Carruagem VAI ASSAR MAIS AINDA...KKKKKKKKKKKKKK...
ResponderExcluirReformulação urgente na equipe esportiva da emissora da Rua das Palmeiras contratando mais um narrador e voltando com a programação local na linha popular.E o tal FM que prometeram pra ela...
ResponderExcluir